Trelleborg-Art. | a2tec-Art. | Zeichnung | D [mm] | d [mm] | A [mm] | B [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | Max. rad. Belastung [N] | Max. rad. Weg [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90721 | A160140 | Anfragen | Durchgangsloch | 45 | 16 | 35 | 42 | - | - | - | 13.500 | 0,6 |
92525 | A160141 | Anfragen | Durchgangsloch | 65 | 16 | 32 | 60 | - | - | - | 18.000 | 0,8 |
93644 | A160215 | Anfragen | Durchgangsloch | 75 | 20 | 46 | 50 | - | - | - | 20.000 | 0,6 |
92041 | A160075 | Anfragen | Durchgangsloch | 90 | 30 | 45 | 76 | - | - | - | 45.000 | 0,5 |
10-00237 | A160293 | Anfragen | Durchgangsloch | 90,5 | 28,6 | 70 | 76,2 | - | - | - | 58.000 | 0,6 |
93643 | A160165 | Anfragen | Durchgangsloch | 100 | 53 | 46,5 | 50 | - | - | - | 34.000 | 0,7 |
10-00255 | A160167 | Anfragen | Durchgangsloch | 104,8 | 38,1 | 76,2 | 82,6 | - | - | - | 98.000 | 0,6 |
2118217 | A160096 | Anfragen | Durchgangsloch | 110 | 40 | 76 | 78 | - | - | - | 64.000 | 0,9 |
10-00273 | A160340 | Anfragen | Durchgangsloch | 127 | 50,1 | 101,6 | 104,8 | - | - | - | 220.000 | 0,9 |
596836 | A160317 | Anfragen | Durchgangsloch | 172 | 80 | 120 | 138 | - | - | - | 170.000 | 1,4 |
10-00302 | A160328 | Anfragen | Durchgangszapfen | 66,7 | 35 | 47,6 | 120 | 20 | 90 | 13 | 34.000 | 0,5 |
465259 | A160299 | Anfragen | Durchgangszapfen | 66,7 | 40 | 47,6 | 135 | 16 | 96 | 18 | 25.000 | 0,7 |
Beratung und Verkauf nur an gewerbliche Kunden!
Technik – Qualitätswesen – Vertrieb
am@a2tec.de
+49 40 300 618 8-16
a2tec GmbH
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg
Daniela Pulina
Vertrieb – Angebote – Auftragsabwicklung
cs@a2tec.de
+49 40 300 618 8-19
a2tec GmbH
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg