Trelleborg-Art. | a2tec-Art. | Zeichnung | ød [mm] | øD [mm] | I [mm] | L [mm] | E [mm] | Härte [IRHD] | R1 Max. Belastung [N] | R1 Max. Weg [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49040517 | A160059 | Anfragen | doppelt | 13 | 65 | 50 | 60 | 5 | 50 | 850 | 4 |
10-00297 | A160305 | Anfragen | einzeln | 24 | 75,3 | 20,8 | 70 | 10,5 | 60 | 3250 | 3,5 |
49041844 | A160196 | Anfragen | doppelt | 25 | 100 | 70 | 85 | 7 | 40 | 1100 | 5 |
49041847 | A160035 | Anfragen | doppelt | 25 | 100 | 70 | 85 | 7 | 75 | 4500 | 5 |
49061777 | A160311 | Anfragen | einzeln | 32 | 100 | 70 | 85 | 7 | 70 | 3000 | 5 |
49062249 | A160298 | Anfragen | einzeln | 32 | 100 | 70 | 85 | 7 | 85 | 8350 | 5 |
Beratung und Verkauf nur an gewerbliche Kunden!
Technik – Qualitätswesen – Vertrieb
am@a2tec.de
+49 40 300 618 8-16
a2tec GmbH
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg
Daniela Pulina
Vertrieb – Angebote – Auftragsabwicklung
cs@a2tec.de
+49 40 300 618 8-19
a2tec GmbH
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg