Ultrabuchsen sind Lagerelemente, die axiale, radiale, torsionale und kardanische Kräfte aufnehmen können. Einsatz finden sie in Drehmomentstützen, als elastisches Gelenk, Lagerung von Wellen, oder zum Ausgleich von Toleranzen.
Sphärolager sind der Ultrabuchse von der Funktion sehr ähnlich, jedoch lassen sie eine höhere kardanische Auslenkung zu.
Ultrabuchsen sind Lagerelemente, die axiale, radiale, torsionale und kardanische Kräfte aufnehmen können. Einsatz finden sie in Drehmomentstützen, als elastisches Gelenk, Lagerung von Wellen, oder zum Ausgleich von Toleranzen.
Sphärolager sind der Ultrabuchse von der Funktion sehr ähnlich, jedoch lassen sie eine höhere kardanische Auslenkung zu.
Trelleborg-Art. | a2tec-Art. | Härte [°ShA] | Abmessungen d [mm] | L [mm] | D [mm] | l [mm] | RADIAL max. Weg [mm] | Max. Last [N] | AXIAL max. Weg [mm] | Max. Last [N] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90122 | A160079 | Anfragen | 65 | 8 | 40 | 20 | 35 | 1,1 | 7550 | 1,3 | 665 |
91237 | A160028 | Anfragen | 65 | 8 | 20 | 22 | 12 | 0,6 | 845 | 1,7 | 228 |
91089 | A160048 | Anfragen | 45 | 10 | 20,5 | 22 | 18,5 | 0,4 | 1373 | 0,9 | 174 |
90007 | A160031 | Anfragen | 65 | 10 | 24 | 20 | 20 | 0,2 | 3000 | 0,9 | 600 |
91497 | A160044 | Anfragen | 65 | 10 | 16 | 22 | 15 | 0,5 | 2273 | 1,1 | 363 |
90112 | A160019 | Anfragen | 65 | 10 | 20,5 | 22 | 18,5 | 0,5 | 3616 | 1,0 | 459 |
90009 | A160091 | Anfragen | 65 | 10 | 24 | 22 | 20 | 0,5 | 4000 | 0,9 | 484 |
90012 | A160112 | Anfragen | 45 | 10 | 24 | 25 | 20 | 0,7 | 1045 | 1,4 | 184 |
90011 | A160030 | Anfragen | 65 | 10 | 24 | 25 | 20 | 0,7 | 2752 | 1,4 | 484 |
10-00021 | A160236 | Anfragen | 60 | 10 | 25 | 25 | 20 | 1,2 | 2300 | 4,4 | 750 |
10-00022 | A160273 | Anfragen | 60 | 10 | 40 | 25 | 35 | 1,6 | 3800 | 3,9 | 1482 |
90014 | A160022 | Anfragen | 65 | 12 | 28 | 22 | 24 | 0,4 | 7703 | 0,8 | 622 |
92683 | A160029 | Anfragen | 65 | 12 | 37 | 24 | 36 | 0,9 | 11644 | 1,2 | 933 |
96171 | A160188 | Anfragen | 60 | 12 | 22 | 25 | 21 | ||||
90016 | A160084 | Anfragen | 65 | 12 | 28 | 25 | 24 | 0,7 | 5524 | 1,3 | 663 |
90018 | A160060 | Anfragen | 65 | 12 | 28 | 28 | 24 | ||||
49035877 | A160148 | Anfragen | 40 | 12 | 28 | 30 | 24 | 0,8 | 1097 | 2,2 | 211 |
90019 | A160120 | Anfragen | 65 | 12 | 28 | 30 | 24 | 1,3 | 3447 | 2,2 | 663 |
90890 | A160143 | Anfragen | 45 | 12 | 18 | 30 | 17 | 1,4 | 671 | 2,7 | 178 |
90113 | A160051 | Anfragen | 65 | 12 | 18 | 30 | 17 | 1,1 | 1768 | 1,9 | 407 |
49035876 | A160113 | Anfragen | 40 | 12 | 40 | 30 | 36 | 1,0 | 2425 | 1,8 | 317 |
90123 | A160009 | Anfragen | 65 | 12 | 40 | 30 | 36 | 1,2 | 7615 | 1,9 | 995 |
90115 | A160036 | Anfragen | 65 | 12 | 59 | 32 | 55 | 1,9 | 16444 | 2,1 | 1520 |
90021 | A160042 | Anfragen | 60 | 14 | 32 | 32 | 28 | 0,6 | 2330 | 19,2 | 1040 |
90022 | A160114 | Anfragen | 40 | 14 | 32 | 35 | 28 | 0,8 | 1665 | 2 | 303 |
90023 | A160020 | Anfragen | 65 | 14 | 32 | 35 | 28 | 1,2 | 4788 | 2,1 | 871 |
90026 | A160111 | Anfragen | 65 | 14 | 34 | 40 | 28 | 2,1 | 3619 | 2,6 | 871 |
10-00023 | A160161 | Anfragen | 60 | 15 | 30 | 35 | 25 | 1,2 | 3500 | 638 | 1496 |
90028 | A160054 | Anfragen | 65 | 16 | 38 | 30 | 32 | 0,7 | 10380 | 1,3 | 1106 |
90117 | A160039 | Anfragen | 65 | 16 | 17 | 32 | 16 | 0,7 | 2394 | 1,5 | 553 |
90032 | A160058 | Anfragen | 65 | 16 | 38 | 40 | 32 | 1,9 | 5481 | 2,8 | 1106 |
90124 | A160021 | Anfragen | 65 | 18 | 20 | 32 | 20 | 0,5 | 5096 | 1,4 | 760 |
90033 | A160006 | Anfragen | 65 | 18 | 42 | 34 | 36 | 0,7 | 12717 | 1,3 | 1368 |
93000 | A160052 | Anfragen | 40 | 18 | 25 | 34 | 25 | 0,7 | 2158 | 1,4 | 330 |
91567 | A160045 | Anfragen | 65 | 18 | 25 | 34 | 25 | 0,6 | 5100 | 1,6 | 1050 |
90035 | A160089 | Anfragen | 65 | 20 | 46 | 38 | 40 | 0,8 | 15842 | 1,8 | 1727 |
91270 | A160005 | Anfragen | 65 | 20 | 36 | 40 | 36 | 0,9 | 9860 | 2,1 | 1492 |
90037 | A160032 | Anfragen | 65 | 20 | 46 | 40 | 40 | 1,0 | 13440 | 2,2 | 1727 |
90137 | A160125 | Anfragen | 45 | 20 | 42 | 44 | 38 | 1,4 | 3625 | 2,2 | 623 |
91711 | A160149 | Anfragen | 65 | 20 | 42 | 44 | 38 | 1,6 | 9547 | 2,3 | 1641 |
90039 | A160057 | Anfragen | 65 | 20 | 46 | 45 | 40 | 1,4 | 7722 | 2,2 | 1326 |
90094 | A160102 | Anfragen | 65 | 20 | 70 | 45 | 64 | 2,1 | 25285 | 2,5 | 2764 |
2118578 | A160116 | Anfragen | 50 | 20 | 30 | 45 | 30 | 1,2 | 2545 | 2,2 | 587 |
91034 | A160080 | Anfragen | 65 | 20 | 30 | 45 | 30 | 1,5 | 5620 | 2,6 | 1296 |
10-00025 | A160235 | Anfragen | 60 | 20 | 40 | 45 | 35 | 1,7 | 6800 | 7,9 | 2607 |
10-00026 | A160208 | Anfragen | 60 | 20 | 75 | 45 | 70 | 1,7 | 13500 | 6,7 | 5494 |
90040 | A160146 | Anfragen | 65 | 20 | 46 | 50 | 40 | 2,5 | 8280 | 3,3 | 1727 |
93126 | A160279 | Anfragen | 65 | 24 | 70 | 50 | 64 | 1,2 | 26800 | 2,2 | 3000 |
90093 | A160190 | Anfragen | 65 | 24 | 82 | 50 | 76 | 1,8 | 41068 | 2,2 | 3938 |
92150 | A160069 | Anfragen | 40 | 24 | 115 | 50 | 102 | 1,5 | 23399 | 1,8 | 1683 |
90102 | A160124 | Anfragen | 65 | 24 | 115 | 50 | 102 | 2,2 | 73490 | 2,5 | 5286 |
90077 | A160101 | Anfragen | 65 | 25 | 46 | 40 | 40 | ||||
90043 | A160033 | Anfragen | 65 | 25 | 56 | 40 | 50 | 0,5 | 37741 | 1,3 | 2373 |
90100 | A160127 | Anfragen | 65 | 25 | 40 | 40 | 40 | 0,6 | 22392 | 1,2 | 2004 |
91566 | A160166 | Anfragen | 65 | 25 | 30 | 40 | 30 | 0,4 | 13721 | 1,1 | 1424 |
90955 | A160150 | Anfragen | 65 | 25 | 23 | 42 | 22 | 0,7 | 6339 | 1,6 | 1140 |
90044 | A160004 | Anfragen | 65 | 25 | 56 | 45 | 50 | 1,1 | 24351 | 1,9 | 2591 |
60902632 | A160278 | Anfragen | 65 | 25 | 45 | 50 | 39 | ||||
90045 | A160062 | Anfragen | 65 | 25 | 56 | 50 | 50 | 1,8 | 18012 | 2,7 | 2591 |
10-00027 | A160171 | Anfragen | 60 | 25 | 45 | 50 | 40 | 2,0 | 9000 | 8,4 | 3780 |
90126 | A160275 | Anfragen | 65 | 30 | 62 | 48 | 56 | 0,6 | 45918 | 1,3 | 3386 |
90046 | A160002 | Anfragen | 65 | 30 | 66 | 50 | 60 | 1,0 | 39901 | 1,9 | 3628 |
90328 | A160015 | Anfragen | 45 | 30 | 66 | 50 | 60 | 1,0 | 15151 | 1,9 | 1377 |
91113 | A160168 | Anfragen | 60 | 30 | 45 | 52 | 44,6 | ||||
90051 | A160027 | Anfragen | 65 | 30 | 68 | 60 | 60 | 1,8 | 22655 | 2,5 | 3471 |
10-00029 | A160342 | Anfragen | 60 | 30 | 55 | 60 | 45 | 0,2 | 1200 | 9,6 | 5088 |
91092 | A160152 | Anfragen | 40 | 30 | 70 | 65 | 70 | 2,4 | 9778 | 3,8 | 1472 |
91318 | A160063 | Anfragen | 65 | 30 | 70 | 65 | 70 | 2,7 | 28122 | 4 | 4232 |
49004145 | A160320 | Anfragen | 65 | 30 | 70 | 65 | 70 | 2,4 | 28122 | 3,9 | 4232 |
90052 | A160068 | Anfragen | 65 | 32 | 72 | 55 | 64 | 0,7 | 55418 | 1,7 | 4422 |
90057 | A160097 | Anfragen | 65 | 36 | 80 | 65 | 72 | 1,9 | 44384 | 3,1 | 5224 |
90089 | A160040 | Anfragen | 65 | 38 | 88 | 64 | 80 | 1,1 | 65471 | 2,7 | 5695 |
92795 | A160266 | Anfragen | 65 | 40 | 46 | 64 | 43 | 1,0 | 22830 | 2,8 | 3417 |
90060 | A160001 | Anfragen | 65 | 40 | 88 | 65 | 80 | 1,1 | 72888 | 2,3 | 6357 |
10-00033 | A160214 | Anfragen | 60 | 40 | 65 | 70 | 55 | 1,2 | 20500 | 9,5 | 8265 |
90061 | A160126 | Anfragen | 65 | 40 | 88 | 75 | 80 | 1,8 | 43416 | 3,5 | 6083 |
91820 | A160104 | Anfragen | 65 | 42 | 45 | 78 | 45 | 2,0 | 16698 | 3,6 | 3719 |
90164 | A160206 | Anfragen | 42 | 140 | 78 | 130 | |||||
90063 | A160086 | Anfragen | 65 | 45 | 100 | 75 | 90 | 1,5 | 82710 | 3,2 | 8084 |
10-00035 | A160280 | Anfragen | 60 | 45 | 70 | 75 | 60 | 1,2 | 24000 | 9,1 | 10010 |
91424 | A160153 | Anfragen | 65 | 45 | 45 | 80 | 45 | 2,4 | 18035 | 5,4 | 4042 |
90066 | A160016 | Anfragen | 65 | 50 | 110 | 80 | 100 | 1,0 | 123982 | 2,7 | 10019 |
10-00037 | A160212 | Anfragen | 60 | 50 | 75 | 80 | 65 | 1,0 | 28500 | 8,9 | 12015 |
90900 | A160065 | Anfragen | 65 | 50 | 110 | 95 | 100 | 2,6 | 67076 | 4,6 | 9587 |
90070 | A160037 | Anfragen | 65 | 50 | 110 | 100 | 100 | 3,3 | 61328 | 5,6 | 9587 |
96921 | A160154 | Anfragen | 40 | 50 | 195 | 125 | 138 | 5,1 | 30877 | 7,2 | 4973 |
96141 | A160003 | Anfragen | 65 | 50 | 195 | 125 | 138 | 6,3 | 88804 | 7,9 | 14303 |
96302 | A160285 | Anfragen | 55 | 80 | 90 | 76 | 0,3 | 40.000 | |||
90106 | A160008 | Anfragen | 65 | 58 | 95 | 93 | 85 | 1,6 | 77653 | 3,1 | 9273 |
92770 | A160053 | Anfragen | 65 | 70 | 120 | 126 | 111 | 2,0 | 126486 | 4,6 | 15596 |
92910 | A160282 | Anfragen | 71 | 111 | 104 | 101,6 | |||||
93851 | A160291 | Anfragen | 65 | 75 | 165 | 141 | 155 | 2,6 | 219039 | 5,2 | 23593 |
96165 | A160077 | Anfragen | 65 | 100 | 120 | 140 | 110 | 1,2 | 204285 | 3,8 | 20365 |
96162 | A160056 | Anfragen | 70 | 100 | 120 | 140 | 110 | ||||
96246 | A160133 | Anfragen | 65 | 110 | 180 | 160 | 170 | 1,9 | 375101 | 5,6 | 33721 |
96248 | A160130 | Anfragen | 65 | 124 | 230 | 180 | 220 | 1,8 | 798614 | 4,9 | 53204 |
96247 | A160155 | Anfragen | 75 | 124 | 230 | 180 | 220 | 2,0 | 1240223 | 4,6 | 82624 |
93059 | A160085 | Anfragen | 65 | 136 | 235 | 218 | 202 | 3,3 | 357021 | 6 | 41326 |
Beratung und Verkauf nur an gewerbliche Kunden!
Technik – Qualitätswesen – Vertrieb
am@a2tec.de
+49 40 300 618 8-16
a2tec GmbH
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg
Daniela Pulina
Vertrieb – Angebote – Auftragsabwicklung
cs@a2tec.de
+49 40 300 618 8-19
a2tec GmbH
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg