Bushes

Rubber-metal bushings are elastic bearings with a rubber layer between two pieces of pipe. Rubber-to-metal bushings are often referred to as ultra bushings, silent bushings, rubber bushings, silent blocks or rubber bushings.

Rubber-to-metal bushings can accommodate axial, radial, torsional and gimbal motion. They are ideally suited as an elastic connecting element to absorb movements, tolerances and installation stresses.

Technical data

Typa2tec-Art.d [mm]D [mm]L [mm]l [mm]Härte [°ShA]kalibriertMax. rad. Weg [mm]Max. rad. Last [N]Max. axial. Weg [mm]Max. axial. Last [N]
B1-6/16-24/20A1601636 +/-0,116 +/-0,12420NR 60nein
B1K-6/16-14/12A1601006,4 +0,116 +0,051412NR 65ja
B1-8/16-24/20A1600998 +/-0,116 +/-0,12420NR 60nein
B1-8/20-17/15A1601918 +/-0,120 +/-0,11715NR 65nein
B1-8/20-19/15A1602408 +/-0,120 +/-0,11915NR 50nein
B1-8/20-21/14A1601608 +0,120 +0,12114NR 50nein
B1-8/22-17/14A1602568 -0,122 +/-0,11714NR 60nein
B1-8,2/20-17/15A1602218,2 +/-0,120 +/-0,11715NR 65nein
B1-10/20-12A16023710 +/-0,120 +/-0,11212NR 60nein
B1-10/20-27/25A16301110 +0,120 +0,12725NR 60nein
B1-10/20-30/26A16012910 +/-0,120 +/-0,13026NR 55nein
B1K-10/22-17/15A16032210 +/-0,122 +/-0,11715NBR 60ja0,61.200
B1-10/22-24/18A16027710 +0,122 u112418NR 60nein
B1K-10/22-30/25A16036910+0,05/+0,1622+0,13025NRja
B1-10/24-17/14A16029210 +0,124 +0,11714NR 60nein
B1-10/24-24/20A16012810 +/-0,124 +/-0,12420NR 55nein55060
B1K-10/25-25/20A16033110 +/-0,225 +0,05/+0,252520NR 55ja
B1K-10/26-30/26A16026910+0,04326 +/-0,083026NR 65ja
B1-12/22-28/24A16028112 +0,122 -0,12824NR 60nein
B1K-12/26-24/17,5A16028812 H926 +0,082417,5NR 50ja
B1K-12/26-36/32A16400112 H926,05 +/-0,053632NR 60ja
B1-12/26,5-24/18A16026112 +0,126,5 +0,12418NR 60nein
B1-12/27-51/45A16017212 +/-0,127 +/-0,15145NR 60nein
B1-12/28-44/40A16027612 +/-0,1 28 +/-0,14440NR 60nein
B1K-12/30-18/17A16031912 H930 -0,151817NR 60ja
B1-12/30-28/25A16022412 +/-0,130 +/-0,12825NR 60nein
B1-12/30-30/24A16024212 +/-0,130 +/-0,13024NR 60nein
B1K-12/30-40/36A16001012 H930 -0,154036NR 60ja
B1-12/30-51/48A16021012 +/-0,130 +/-0,15148NR 60nein
B1-12/36-38/30A16011912 +/-0,236 +/-0,23830NR 60nein
B1-13/22-24/22A16024513 -0,122 +0,12422NR 55nein
B1-13/30-40A16027113 +0,130 +/-0,14040NR 60nein
B1K-14/30-28/25A16037514 +/-0,130 +0,12825NRja0,41.700
B1K-14/30-42/38A16037114 +0,05/+0,1830 +0,14238NRja0,31.820
B1-14/30-49/45A16013114 +/-0,130 +/-0,14945NR 60nein
B1-14/32-40/32A16019714 +/-0,132 +/-0,14032NR 60nein
B1-14/34-40/32A16025014 +0,134 +0,14032NR 60nein
B1-14/40-50/40A16300814 +/-0,140 +0,15040NR 60nein
B1-14/42-40/30A16301014 +0,142 -0,14030NR 60nein
B1-14,25/38-71/63A16023414,25 +/-0,138 +/-0,157163NR 60nein
B1-15/35-30/25A16008815 +/-0,135 +/-0,13025NR 60nein
B1-15/35-50/45A16009915 +/-0,135 +/-0,15045NR 60nein
B1-16/32-62/57A16009216 +/-0,132 +/-0,16257NR 60nein
B1-16/35-62/58A16012316 +/-0,135 +/-0,16258NR 60nein
B1-16/36-38/32A16012216 +/-0,136 +/-0,153832NR 65nein
B1-16/42-54/50A16301216 +/-0,142 +0,05/+0,255450NR 60nein
B1-17/32-50A16019217 +/-0,132 +/-0,15050NR 60nein
B1K-18/32-28/25A16037218 +0,0332 +0,22825NRja
B1K-18/34-36/32A16011818 +0,1/+0,1834 +0,1/+0,23632NR 60ja
B1K-18/34-42/36A16017718 H934 t84236NR 57ja
B1-18/34-71/65A16020718 +/-0,134 +/-0,17165NR 60nein
B1-18/42-71/68A16025418 +/-0,142 +/-0,17168NR 60nein
B1-18,25/46-71/63A16016918,25 +/-0,146 +/-0,17163NR 60nein
B1-20/45-30A16020520 +0,245 +0,13030NR 60nein
B1K-20/45-62,5/55A16400420 H945 +0,0862,555NR 50ja
B1K-20/45-62,5/59,5A16023320 H945 +0,162,559,5NR 50ja
B1-20/50-40/36A16024920 +0,150 +0,14036NR 60nein
B1K-22/45-45/40A16018222 H1040 u104540NR 60ja
B1-22/45-45/40A16301822 +/-0,145 +/- 0,14540NR 65nein
B1-22/45-50/40A16017322 +/-0,145 +/-0,15040NR 60nein
B1-22/55-45/40A16025222 +/-0,155 +/-0,14540NR 55nein
B1-22,5/57-70/46A16020222,5 +/-0,157 +/-0,17046NR 60nein
B1-23/43-45/40A16301623 +/-0,143 +/-0,14540NR 65nein
B1-24/45-33A16028724 +0,145 +/-0,13333NR 60nein
B1-24/50-70/64A16018724 +/-0,150 +/-0,17064NR 65nein
B1K-24/50-115/102A16037324 +0,05250 +0,087/+0,207115102NR 70ja0,812.000
B1-24/55-65/55A16017824 +/-0,155 +/-0,16555NR 60nein
B1-24/63,5-136,5/127A16302424 +/-0,163,5 +/-0,1136,5127NR 50nein
B1-25/50-67,5/65,5A16018125 H950 +/-0,267,565,5NR 50ja
B1K-25/52-82,5/77A16031525 H952 +/-0,2582,577NR 50ja
B1-25/55-45A16010925 +/-0,155 +/-0,14545NR 60nein
B1K-25/55-93,5/89,5A16032725 H955 +0,193,589,5NR 50ja
B1K-27,8/48-67/60A16031227,8 H948 -0,16760NR 50ja
B1-28/48-36/34A16016428 +/-0,148 +/-0,13634NR 60nein
B1-28/52-54/48A16017025 H952 +/-0,15448NR 65nein
B1-30/44-41/40A16302330 +/-0,144 +/-0,14140NR 60nein
B1-30/55-116/110A16025930 +0,155 +0,15116110NR 60nein
B1K-30/55-94/89,5A16021330 H1155 +0,19489,5NR 50ja
B1-30/56-46/40A16030730 +0,156 +0,14640NR 60nein
B1-30/56-116/110A16026330 +/-0,156 +/-0,1116110NR 60nein
B1K-32/55-72/64A16030432 H955 u107264NR 60ja
B1-35/56-46/40A16300935 +/-0,156 +0,14640NR 60nein
B1K35/60-40/36A16015635 H760 r64036NR 60nein
B1K-40/75-88/80A16304040 H975 h78880NR 65ja
B1-40/65-15A16028340 +/-0,165 +/-0,11515NR 60nein
B1-40/70-65/55A16400340 +/-0,170 +/-0,16555NR 60nein
B1-40/75-30A16302540 +0,275 -0,53030NR 50nein
B1K-40/75-70/57A16020340 +0,275 -0,57057NR 50ja
B1-42/78-45A16009442 +0,178 +0,1/-0,24545NR 65nein
B1K-45/80-45/40A16018945 H780 z84540NR 60nein
B1-49/109-104A16009849 -0,2109 -0,4104104NR 60nein
B1K-50/70,5-60A16021850 +0,170,5 +0,26060NR 50ja
B1-50/80-100/95A16009350 H1180 +/-0,110095NR 50nein
B1-60/110-120/110A16020060 +/-0,1110 +/-0,1120110NR 60nein
B1-80/120-63/57A16301580 +0,1120 +0,16357NR 55nein
B1-80/140-120-15/110A16030080 +/-0,1140 +/-0,1120110NR 60nein

Similar products

Produkte oder Themen suchen

Beratung und Verkauf nur an gewerbliche Kunden!

Search products or topics

Consultation and sale only to commercial customers!

Request Bushes