Cone bearings are elastic bearings for engines, units and superstructures – in vehicles, rail vehicles and ships. Due to their design, cones can absorb large forces in the horizontal direction (e.g. braking forces), while at the same time providing the unit to be supported with good vibration damping.
Due to their design, conical bearings are always breakaway-proof and ideal for mobile applications.
Produkt | Artikelnummer | L [mm] | B [mm] | H [mm] | D1 [mm] | A1 [mm] | A2 [mm] | d1 [mm] | s1 [mm] | E [mm] | D2 [mm] | d2 [mm] | s2 [mm] | D3 [mm] | d3 [mm] | s3 [mm] | Härte [°ShA] | Max. Last [N] | Max. Weg [mm] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konuslager (Elisa) | K-41.45 | Anfragen | 107 | 90 | 50 | 16,5 | 80 | 65 | 11 | 4 | 78 | 80 | 16,5 | 4 | 65 | 16,5 | 4 | 45 | 2000 | 5 |
Konuslager (Elisa) | K-41.60 | Anfragen | 107 | 90 | 50 | 16,5 | 80 | 65 | 11 | 4 | 78 | 80 | 16,5 | 4 | 65 | 16,5 | 4 | 60 | 3500 | 5 |
Konuslager (Elisa) | K-41.70 | Anfragen | 107 | 90 | 50 | 16,5 | 80 | 65 | 11 | 4 | 78 | 80 | 16,5 | 4 | 65 | 16,5 | 4 | 70 | 4880 | 5 |
Konuslager (Elisa) | K-42.45 | Anfragen | 120 | 100 | 73 | 16 | 90 | 74 | 11 | 4 | 93 | 85 | 16 | 5 | 70 | 16 | 4 | 45 | 4500 | 6 |
Konuslager (Elisa) | K-42.60 | Anfragen | 120 | 100 | 73 | 16 | 90 | 74 | 11 | 4 | 93 | 85 | 16 | 5 | 70 | 16 | 4 | 60 | 8400 | 6 |
Konuslager (Elisa) | K-42.70 | Anfragen | 120 | 100 | 73 | 16 | 90 | 74 | 11 | 4 | 93 | 85 | 16 | 5 | 70 | 16 | 4 | 70 | 14100 | 6 |
Konuslager (Elisa) | K-43.45 | Anfragen | 140 | 120 | 85 | 20 | 112 | 92 | 11 | 4,5 | 109 | 110 | 20 | 5 | 80 | 20 | 5 | 45 | 5300 | 4 |
Konuslager (Elisa) | K-43.60 | Anfragen | 140 | 120 | 85 | 20 | 112 | 92 | 11 | 4,5 | 109 | 110 | 20 | 5 | 80 | 20 | 5 | 60 | 11250 | 4,5 |
Konuslager (Elisa) | K-43.70 | Anfragen | 140 | 120 | 85 | 20 | 112 | 92 | 11 | 4,5 | 109 | 110 | 20 | 5 | 80 | 20 | 5 | 70 | 18500 | 5 |
Produkt | Artikelnummer | Länge L [mm] | Breite B [mm] | Höhe H [mm] | Lochabstand A [mm] | Härte [°ShA] | Aussparungen | Scheiben | Max. Weg [mm] | Max. Last [N] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-21.45 | A130017 | 84 | 50 | 23,5 | 64 | NR 45 | nein | enthalten | 3 | 375 |
K-21.60 | A130011 | 84 | 50 | 23,5 | 64 | NR 60 | nein | enthalten | 3 | 660 |
K-21.70 | A130018 | 84 | 50 | 23,5 | 64 | NR 70 | nein | enthalten | 3 | 1.080 |
K-22.45F | A130090 | 107 | 68 | 45 | 80 | NR 45 | ja | enthalten | 5 | 775 |
K-22.60F | A130067 | 107 | 68 | 45 | 80 | NR 60 | ja | enthalten | 5 | 1.400 |
K-22.70F | A130091 | 107 | 68 | 45 | 80 | NR 70 | ja | enthalten | 5 | 2.000 |
K-22.45 | A130007 | 107 | 68 | 45 | 80 | NR 45 | nein | enthalten | 5 | 1.000 |
K-22.60 | A130008 | 107 | 68 | 45 | 80 | NR 60 | nein | enthalten | 5 | 1.700 |
K-22.70 | A130009 | 107 | 68 | 45 | 80 | NR 70 | nein | enthalten | 5 | 2.500 |
K-23.45 | A130235 | 89 | 54 | 30,2 | 73 | NR 45 | nein | enthalten | 4 | 360 |
K-23.60 | A130012 | 89 | 54 | 30,2 | 73 | NR 60 | nein | enthalten | 4 | 600 |
K-23.70 | A130236 | 89 | 54 | 30,2 | 73 | NR 70 | nein | enthalten | 4 | 840 |
K-24.35F | A130197 | 102 | 70 | 45 | 82,5 | NR 35 | ja | ohne | 3,5 | 500 |
K-24.45F | A130198 | 102 | 70 | 45 | 82,5 | NR 45 | ja | ohne | 3,5 | 800 |
K-24.55F | A130199 | 102 | 70 | 45 | 82,5 | NR 55 | ja | ohne | 3,5 | 1.200 |
K-24.60F | A130123 | 102 | 70 | 45 | 82,5 | NR 60 | ja | ohne | 3,5 | 1.450 |
K-24.65F | A130200 | 102 | 70 | 45 | 82,5 | NR 65 | ja | ohne | 3,5 | 1.700 |
K-24.75F | A130201 | 102 | 70 | 45 | 82,5 | NR 75 | ja | ohne | 3,5 | 2.150 |
K-24.35 | A130053 | 102 | 70 | 45 | 82,5 | NR 35 | nein | ohne | 3,5 | 730 |
K-24.45 | A130054 | 102 | 70 | 45 | 82,5 | NR 45 | nein | ohne | 3,5 | 1.330 |
K-24.55 | A130055 | 102 | 70 | 45 | 82,5 | NR 55 | nein | ohne | 3,5 | 1.865 |
K-24.65 | A130043 | 102 | 70 | 45 | 82,5 | NR 65 | nein | ohne | 3,5 | 2.390 |
K-24.75 | A130056 | 102 | 70 | 45 | 82,5 | NR 75 | nein | ohne | 2,5 | 4.600 |
K-25.35F | A130206 | 170 | 100 | 70 | 141 | NR 35 | ja | ohne | 6 | 1.765 |
K-25.45F | A130207 | 170 | 100 | 70 | 141 | NR 45 | ja | ohne | 6 | 2.350 |
K-25.55F | A130208 | 170 | 100 | 70 | 141 | NR 55 | ja | ohne | 6 | 3.430 |
K-25.65F | A130209 | 170 | 100 | 70 | 141 | NR 65 | ja | ohne | 6 | 5.300 |
K-25.75F | A130210 | 170 | 100 | 70 | 141 | NR 75 | ja | ohne | 6 | 6.870 |
K-26.35F | A130202 | 122 | 75 | 50 | 100 | NR 35 | ja | ohne | 4,5 | 930 |
K-26.45F | A130031 | 122 | 75 | 50 | 100 | NR 45 | ja | ohne | 4,5 | 1.225 |
K-26.55F | A130203 | 122 | 75 | 50 | 100 | NR 55 | ja | ohne | 4,5 | 1.470 |
K-26.65F | A130204 | 122 | 75 | 50 | 100 | NR 65 | ja | ohne | 4,5 | 2.250 |
K-26.75F | A130205 | 122 | 75 | 50 | 100 | NR 75 | ja | ohne | 4,5 | 3.680 |
K-28.40 | A130145 | 125 | 90 | 57,5 | 98 | NR 40 | nein | enthalten | 4 | 1.050 |
K-28.60 | A130062 | 125 | 90 | 57,5 | 98 | NR 60 | nein | enthalten | 4 | 2.800 |
K-28.70 | A130146 | 125 | 90 | 57,5 | 98 | NR 70 | nein | enthalten | 4 | 4.700 |
K-29.45 | A130232 | 140 | 89 | 70,6 | 114,3 | NR 45 | nein | ohne | 7 | 3.000 |
K-29.50 | A130233 | 140 | 89 | 70,6 | 114,3 | NR 50 | nein | ohne | 7 | 3.750 |
K-29.60 | A130122 | 140 | 89 | 70,6 | 114,3 | NR 60 | nein | ohne | 6 | 5.000 |
K-29.70 | A130234 | 140 | 89 | 70,6 | 114,3 | NR 70 | nein | ohne | 5 | 6.150 |
K-210.45 | A130182 | 102,6 | 76,5 | 51 | 82,6 | NR 45 | nein | ohne | 3,5 | 1.200 |
K-210.60 | A130181 | 102,6 | 76,5 | 51 | 82,6 | NR 60 | nein | ohne | 3,5 | 2.100 |
K-210.75 | A130183 | 102,6 | 76,5 | 51 | 82,6 | NR 75 | nein | ohne | 3,2 | 3.600 |
K-211.45 | A130228 | 140 | 89 | 55,5 | 114,3 | NR 45 | nein | ohne | 7 | 1.750 |
K-211.50 | A130229 | 140 | 89 | 55,5 | 114,3 | NR 50 | nein | ohne | 6 | 2.000 |
K-211.60 | A130230 | 140 | 89 | 55,5 | 114,3 | NR 60 | nein | ohne | 6 | 3.000 |
K-211.70 | A130231 | 140 | 89 | 55,5 | 114,3 | NR 70 | nein | ohne | 6 | 4.400 |
K-211.45FX | A130193 | 140 | 89 | 55,5 | 114,3 | NR 45 | ja | ohne | 6,5 | 1.250 |
K-211.50FX | A130223 | 140 | 89 | 55,5 | 114,3 | NR 50 | ja | ohne | 6 | 1.850 |
K-211.60FX | A130186 | 140 | 89 | 55,5 | 114,3 | NR 60 | ja | ohne | 6 | 2.350 |
K-211.70FX | A130222 | 140 | 89 | 55,5 | 114,3 | NR 70 | ja | ohne | 5,5 | 2.800 |
K-211.45FY | A120224 | 140 | 89 | 55,5 | 114,3 | NR 45 | ja | ohne | 6,5 | 1.250 |
K-211.50FY | A120225 | 140 | 89 | 55,5 | 114,3 | NR 50 | ja | ohne | 6 | 1.850 |
K-211.60FY | A120226 | 140 | 89 | 55,5 | 114,3 | NR 60 | ja | ohne | 6 | 2.350 |
K-211.70FY | A120227 | 140 | 89 | 55,5 | 114,3 | NR 70 | ja | ohne | 5,5 | 2.800 |
Produkt | Artikelnummer | Durchm.D [mm] | Höhe H [mm] | Lochkreis [mm] | Härte [°ShA] | Aussparungen | Scheiben | Max. Weg [mm] | Max. Last [N] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-31.45 | A130166 | Anfragen | 133 | 80 | 106 | NR 45 | ohne | enthalten | 6 | 5.300 |
K-31.50 | A130167 | Anfragen | 133 | 80 | 106 | NR 50 | ohne | enthalten | 5,5 | 6.100 |
K-31.60 | A130168 | Anfragen | 133 | 80 | 106 | NR 60 | ohne | enthalten | 4 | 7.200 |
K-31.70 | A130169 | Anfragen | 133 | 80 | 106 | NR 70 | ohne | enthalten | 3,5 | 8.800 |
Typ | a2tec-Art. | Länge L [mm] | Breite B [mm] | Höhe H [mm] | Lochabstand A1/A2 [mm] | Loch-Du. d1 [mm] | Härte [°ShA] | Bauform innen D1 | Aussparungen | Scheiben | Max. Weg [mm] | Max. Last [N] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-41.45 | A130003 | 107 | 90 | 58 | 80 / 65 | 11 | NR 45 | Kon. 16,5 mm | ohne | enthalten | ||
K-41.60 | A130020 | 107 | 90 | 58 | 80 / 65 | 11 | NR 60 | Kon. 16,5 mm | ohne | enthalten | ||
K-41.70 | A130010 | 107 | 90 | 58 | 80 / 65 | 11 | NR 70 | Kon. 16,5 mm | ohne | enthalten | ||
K-41.45F | A130096 | 107 | 90 | 58 | 80 / 65 | 11 | NR 45 | Kon. 16,5 mm | mit | enthalten | ||
K-41.50F | A130099 | 107 | 90 | 58 | 80 / 65 | 11 | NR 50 | Kon. 16,5 mm | mit | enthalten | ||
K-41.60F | A130097 | 107 | 90 | 58 | 80 / 65 | 11 | NR 60 | Kon. 16,5 mm | mit | enthalten | ||
K-41.70F | A130098 | 107 | 90 | 58 | 80 / 65 | 11 | NR 70 | Kon. 16,5 mm | mit | enthalten | ||
K-42.45 | A130016 | 120 | 100 | 73 | 90 / 74 | 11 | NR 45 | Kon. 16 mm | ohne | enthalten | ||
K-42.60 | A130006 | 120 | 100 | 73 | 90 / 74 | 11 | NR 60 | Kon. 16 mm | ohne | enthalten | ||
K-42.70 | A130001 | 120 | 100 | 73 | 90 / 74 | 11 | NR 70 | Kon. 16 mm | ohne | enthalten | ||
K-43.45 | A130004 | 140 | 120 | 85 | 112 / 92 | 11 | NR 45 | Kon. 20 mm | ohne | enthalten | ||
K-43.60 | A130002 | 140 | 120 | 85 | 112 / 92 | 11 | NR 60 | Kon. 20 mm | ohne | enthalten | ||
K-43.70 | A130005 | 140 | 120 | 85 | 112 / 92 | 11 | NR 70 | Kon. 20 mm | ohne | enthalten | ||
K-46.45 | A130128 | 105 | 92 | 80 | 81 / 69,5 | 10,5 | NR 45 | Zyl. 20,1 mm | ohne | ohne | ||
K-46.60 | A130139 | 105 | 92 | 80 | 81 / 69,5 | 10,5 | NR 60 | Zyl. 20,1 mm | ohne | ohne | ||
K-46.70 | A130140 | 105 | 92 | 80 | 81 / 69,5 | 10,5 | NR 70 | Zyl. 20,1 mm | ohne | ohne | ||
K-47.45 | A130237 | 105 | 92 | 55,5 | 82,7 / 69,4 | 10,3 | NR 45 | Kon. 16,2 mm | ohne | ohne | 7 | 175 |
K-47.50 | A130238 | 105 | 92 | 55,5 | 82,7 / 69,4 | 10,3 | NR 50 | Kon. 16,2 mm | ohne | ohne | 6 | 200 |
K-47.60 | A130239 | 105 | 92 | 55,5 | 82,7 / 69,4 | 10,3 | NR 60 | Kon. 16,2 mm | ohne | ohne | 6 | 300 |
K-47.70 | A130240 | 105 | 92 | 55,5 | 82,7 / 69,4 | 10,3 | NR 70 | Kon. 16,2 mm | ohne | ohne | 6 | 450 |
K-49.40 | A130172 | 105 | 92 | 64 | 82,7 / 69,5 | 10,5 | NR 40 | Zyl. 16,3 mm | ohne | ohne | ||
K-49.60 | A130052 | 105 | 92 | 64 | 82,7 / 69,5 | 10,5 | NR 60 | Zyl. 16,3 mm | ohne | ohne | ||
K-49.70 | A130173 | 105 | 92 | 64 | 82,7 / 69,5 | 10,5 | NR 70 | Zyl. 16,3 mm | ohne | ohne | ||
K-410.45 | A130165 | 105 | 92 | 70,6 | 82,7 / 69,4 | 10,3 | NR 45 | Zyl. 16,2 mm | ohne | ohne | ||
K-410.50 | A130164 | 105 | 92 | 70,6 | 82,7 / 69,4 | 10,3 | NR 50 | Zyl. 16,2 mm | ohne | ohne | ||
K-410.60 | A130158 | 105 | 92 | 70,6 | 82,7 / 69,4 | 10,3 | NR 60 | Zyl. 16,2 mm | ohne | ohne | ||
K-410.70 | A130163 | 105 | 92 | 70,6 | 82,7 / 69,4 | 10,3 | NR 70 | Zyl. 16,2 mm | ohne | ohne | ||
K-411.40 | A130211 | 120 | 115 | 51 | 95 / 90 | 11 | NR 40 | Kon. 46 / 28 mm | ohne | ohne | ||
K-411.50 | A130191 | 120 | 115 | 51 | 95 / 90 | 11 | NR 50 | Kon. 46 / 28 mm | ohne | ohne | ||
K-411.60 | A130212 | 120 | 115 | 51 | 95 / 90 | 11 | NR 60 | Kon. 46 / 28 mm | ohne | ohne | ||
K-411.70 | A130213 | 120 | 115 | 51 | 95 / 90 | 11 | NR 70 | Kon. 46 / 28 mm | ohne | ohne |
Beratung und Verkauf nur an gewerbliche Kunden!
Technik – Qualitätswesen – Vertrieb
am@a2tec.de
+49 40 300 618 8-16
a2tec GmbH
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg
Daniela Pulina
Vertrieb – Angebote – Auftragsabwicklung
cs@a2tec.de
+49 40 300 618 8-19
a2tec GmbH
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg
Consultation and sale only to commercial customers!
Andreas Maußner
Technology – Quality assurance – Sales
am@a2tec.de
+49 40 300 618 8-16
a2tec GmbH
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg
Andreas Oesterreich
Daniela Pulina
Christopher Schekerka
Sales – Offers – Order processing
cs@a2tec.de
+49 40 300 618 8-19
a2tec GmbH
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg