Levelling feet are levelling elements for setting up systems straight and compensating for uneven floors.
elisa® levelling feet have a fine thread for extremely precise alignment of the system.
Typ | a2tec-Art. | Durchm. D [mm] | Höhe H [mm] | Gewinde G [mm] | Härte [°ShA] | Zubehör | Max. Last [N] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MFR-080 | A855001 | 80 | 38 - 50 | M12x1,25x120 mm | NR/SBR 85 | inkl. Scheibe und Mutter | 5.000 |
MFR-120 | A855002 | 120 | 45 - 59 | M16x1,5x120 mm | NR/SBR 85 | inkl. Scheibe und Mutter | 10.000 |
MFR-160 | A855003 | 160 | 53 - 68 | M20x1,5x170 mm | NR/SBR 85 | inkl. Scheibe und Mutter | 20.000 |
MFR-200 | A855004 | 200 | 56 - 71 | M20x1,5x170 mm | NR/SBR 85 | inkl. Scheibe und Mutter | 50.000 |
Typ | a2tec-Art. | Durchm. D [mm] | Höhe H [mm] | Gewinde G x L [mm] | Härte [°ShA] | Max. Last [N] |
---|---|---|---|---|---|---|
ST-800 - M8 | A850039 | 45 | 20 | M8 x 100 | IIR/NBR 75 | 1.000 |
ST-800 - M10 | A850019 | 45 | 20 | M10 x 70 | IIR/NBR 75 | 1.000 |
ST-801 - M12 | A850040 | 75 | 25 | M12 x 110 | IIR/NBR 75 | 2.000 |
ST-802 - M12 | A850012 | 98 | 30 | M12 x 110 | IIR/NBR 75 | 4.000 |
ST-802 - M16 | A850041 | 98 | 30 | M16 x 150 | IIR/NBR 75 | 4.000 |
ST-803 - M16 | A850013 | 125 | 30 | M16 x 155 | IIR/NBR 75 | 7.000 |
ST-804 - M16 | A850042 | 175 | 37 | M16 x 155 | IIR/NBR 75 | 15.000 |
ST-805 - M20 | A850053 | 222 | 42 | M20 x 185 | IIR/NBR 75 | 30.000 |
ST-806 - M24 | A850066 | 222 | 61 | M24 x 185 | IIR/NBR 75 | 50.000 |
Auch in Edelstahl lieferbar |
Typ | a2tec-Art. | Durchm. D [mm] | Höhe H [mm] | Gewinde G [mm] | Spindel | Zubehör | Härte [°ShA] | Max. Last [N] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-N80 | A850054 | 80 | 25 - 35 | M10 IG | ohne | NR 70 | 3.000 | |
ST-N80 +Spindel | A850009 | 80 | 25 - 35 | M10 IG | M10 x 100 | Mutter und Scheibe | NR 70 | 3.000 |
ST-N90 | A850058 | 90 | 35 - 45 | M12 IG | ohne | NR 70 | 4.000 | |
ST-N90 + Spindel | A850055 | 90 | 35 - 45 | M12 IG | M12 x 100 | Mutter und Scheibe | NR 70 | 4.000 |
ST-N110 | A850061 | 108 | 25 - 30 | M16 IG | ohne | NR 70 | 5.000 | |
ST-N110 + Spindel | A850044 | 108 | 25 - 30 | M16 IG | M16 x 100 | Mutter und Scheibe | NR 70 | 5.000 |
ST-N120 | A850065 | 120 | 35 - 47 | M12 IG | ohne | NR 70 | 6.000 | |
ST-N120 + Spindel | A850048 | 120 | 35 - 47 | M12 IG | M12 x 100 | Mutter und Scheibe | NR 70 | 6.000 |
ST-N150 | A850056 | 150 | 40 - 52 | M16 IG | ohne | NR 70 | 10.000 | |
ST-N150 + Spindel | A850063 | 150 | 40 - 52 | M16 IG | M16 x 150 | Mutter und Scheibe | NR 70 | 10.000 |
ST-N200 | A850057 | 200 | 45 - 60 | M20 IG | ohne | NR 70 | 30.000 | |
ST-N200 + Spindel | A850064 | 200 | 45 - 60 | M20 IG | M20 x 150 | Mutter und Scheibe | NR 70 | 30.000 |
Beratung und Verkauf nur an gewerbliche Kunden!
Technik – Qualitätswesen – Vertrieb
am@a2tec.de
+49 40 300 618 8-16
a2tec GmbH
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg
Daniela Pulina
Vertrieb – Angebote – Auftragsabwicklung
cs@a2tec.de
+49 40 300 618 8-19
a2tec GmbH
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg
Consultation and sale only to commercial customers!
Andreas Maußner
Technology – Quality assurance – Sales
am@a2tec.de
+49 40 300 618 8-16
a2tec GmbH
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg
Andreas Oesterreich
Daniela Pulina
Christopher Schekerka
Sales – Offers – Order processing
cs@a2tec.de
+49 40 300 618 8-19
a2tec GmbH
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg