Typ | a2tec-Art. | Länge L [mm] | Breite B [mm] | Stärke H [mm] | Härte [°ShA] | Max. Last [N] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L1-300 | A180007 | Anfragen | 300 | 300 | 8 | NR 60 | 10.000 |
L1-400 | A180008 | Anfragen | 400 | 400 | 12 | NR 60 | 20.000 |
L3-200.10 | A180140 | Anfragen | 200 | 200 | 25 | IIR 35/25/35 | 10.000 |
L3-200.15 | A180141 | Anfragen | 200 | 200 | 25 | IIR 35/25/45 | 15.000 |
L3-200.38 | A180142 | Anfragen | 200 | 200 | 25 | IIR 45/25/45 | 38.000 |
L3-200.48 | A180143 | Anfragen | 200 | 200 | 25 | IIR 45/25/65 | 48.000 |
L3-200.60 | A180144 | Anfragen | 200 | 200 | 25 | IIR 65/25/65 | 60.000 |
L3-200.72 | A180145 | Anfragen | 200 | 200 | 25 | IIR 65/25/85 | 72.000 |
L3-200.100 | A180146 | Anfragen | 200 | 200 | 25 | IIR 85/25/85 | 100.000 |
Beratung und Verkauf nur an gewerbliche Kunden!
Technik – Qualitätswesen – Vertrieb
am@a2tec.de
+49 40 300 618 8-16
a2tec GmbH
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg
Daniela Pulina
Vertrieb – Angebote – Auftragsabwicklung
cs@a2tec.de
+49 40 300 618 8-19
a2tec GmbH
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg
Consultation and sale only to commercial customers!
Andreas Maußner
Technology – Quality assurance – Sales
am@a2tec.de
+49 40 300 618 8-16
a2tec GmbH
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg
Andreas Oesterreich
Daniela Pulina
Christopher Schekerka
Sales – Offers – Order processing
cs@a2tec.de
+49 40 300 618 8-19
a2tec GmbH
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg