Stop buffers limit movements, absorb shock loads and can be used as end-position dampers.
These buffers can also be used as machine and equipment feet for vibration isolation / damping. To avoid smear marks on floors, a light gray version is possible.
Typ | a2tec-Art. | Durchm. D [mm] | Höhe H [mm] | Gewinde G x L [mm] | Härte [°ShA] | Max. Weg [mm] | Max. Last [N] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D 6x 7 | A110260 | 6 | 7 | M3 x 6 | NR 55 | ||
D 6 x 8 | A111449 | 6 | 8 | M3 x 6 | NR 55 | ||
D 8 x 8 | A111391 | 8 | 8 | M3 x 6 | NR 55 | ||
D 10 x 4 | A111643 | 10 | 4 | M4 x 10 | NR 55 | ||
D 10 x 6 | A112075 | 10 | 6 | M4 x 10 | NR 55 | ||
D 10 x 8 | A111489 | 10 | 8 | M4 x 10 | NR 55 | ||
D 10 x 10 | A110458 | 10 | 10 | M4 x 10 | NR 55 | ||
D 10 x 15 | A110242 | 10 | 15 | M4 x 10 | NR 55 | ||
D 15 x 4 | A111950 | 15 | 4 | M4 x 10 | NR 55 | ||
D 15 x 6 | A111394 | 15 | 6 | M4 x 10 | NR 55 | ||
D 15 x 7 | A110966 | 15 | 7 | M4 x 10 | NR 55 | ||
D 15 x 8 | A110519 | 15 | 8 | M4 x 10 | NR 55 | ||
D 15 x 10 | A110369 | 15 | 10 | M4 x 10 | NR 55 | ||
D 15 x 12 | A110914 | 15 | 12 | M4 x 12 | NR 55 | ||
D 15 x 13 | A110464 | 15 | 13 | M4 x 13 | NR 55 | ||
D 15 x 15 | A110078 | 15 | 15 | M4 x 10 | NR 55 | ||
D 15x 20 | A110245 | 15 | 20 | M4 x 10 | NR 55 | ||
D 18 x 7,5 | A111444 | 18 | 7,5 | M6 x 15 | NR 55 | ||
D 20 x 5 | A110755 | 20 | 5 | M6 x 10 | NR 55 | ||
D 20 x 5 | A110828 | 20 | 5 | M6 x 18 | NR 55 | ||
D 20 x 8 | A110261 | 20 | 8 | M6 x 18 | NR 55 | ||
D 20 x 10 | A110012 | 20 | 10 | M6 x 18 | NR 55 | ||
D 20 x 11 | A110970 | 20 | 11 | M6 x 18 | NR 55 | ||
D 20 x 12 | A110310 | 20 | 12 | M6 x 12 | NR 55 | ||
D 20 x 13,5 | A112076 | 20 | 13,5 | M6 x 15 | NR 55 | ||
D 20 x 15 | A110088 | 20 | 15 | M6 x 15 | NR 55 | ||
D 20 x 15 | A111386 | 20 | 15 | M6 x 18 | NR 55 | ||
D 20 x 20 | A110498 | 20 | 20 | M6 x 15 | NR 55 | ||
D 20 x 20 | A110079 | 20 | 20 | M6 x 18 | NR 55 | ||
D 20 x 23 | A111060 | 20 | 23 | M6 x 18 | NR 55 | ||
D 20 x 25 | A110506 | 20 | 25 | M6 x 18 | NR 55 | ||
D 20 x 30 | A111967 | 20 | 30 | M6 x 15 | NR 55 | ||
D 25 x 5 | A112216 | 25 | 5 | M6 x 18 | NR 55 | ||
D 25 x 8 | A111362 | 25 | 8 | M6 x 15 | NR 53 grau | ||
D 25 x 8 | A110276 | 25 | 8 | M6 x 18 | NR 55 | ||
D 25 x 10 | A110798 | 25 | 10 | M6 x 18 | NR 55 | ||
D 25 x 13 | A110824 | 25 | 13 | M6 x 18 | NR 55 | ||
D 25 x 15 | A110198 | 25 | 15 | M6 x 18 | NR 55 | ||
D 25 x 17 | A110784 | 25 | 17 | M6 x 16 | NR 55 | ||
D 25 x 18 | A110160 | 25 | 18 | M6 x 18 | NR 55 | ||
D 25 x 20 | A110133 | 25 | 20 | M6 x 18 | NR 55 | ||
D 25 x 20 | A111056 | 25 | 20 | M6 x 20 | NR 55 grau | ||
D 25 x 25 | A110971 | 25 | 25 | M6 x 18 | NR 55 | ||
D 25 x 28 | A111313 | 25 | 28 | M6 x 18 | NR 55 | ||
D 25 x 30 | A110077 | 25 | 30 | M6 x 18 | NR 55 | ||
D 30 x 8 | A111080 | 30 | 8 | M8 x 20 | NR 55 | ||
D 30 x 10 | A110696 | 30 | 10 | M8 x 20 | NR 55 | ||
D 30 x 15 | A111138 | 30 | 15 | M6 x 15 | NR 55 grau | ||
D 30 x 15 | A111143 | 30 | 15 | M6 x 15 | NR 70 grau | ||
D 30 x 15 | A110191 | 30 | 15 | M8 x 20 | NR 55 | ||
D 30 x 17 | A110021 | 30 | 17 | M8 x 20 | NR 55 | ||
D 30 x 20 | A110169 | 30 | 20 | M8 x 20 | NR 55 | ||
D 30 x 25 | A110189 | 30 | 25 | M8 x 20 | NR 55 | ||
D 30 x 28 | A110487 | 30 | 28 | M8 x 20 | NR 55 | ||
D 30 x 30 | A111153 | 30 | 30 | M6 x 15 | NR 70 grau | ||
D 30 x 30 | A110158 | 30 | 30 | M8 x 20 | NR 55 | ||
D 30 x 40 | A110025 | 30 | 40 | M8 x 20 | NR 55 | ||
D 40 x 10 | A111738 | 40 | 10 | M8 x 23 | NR 55 | ||
D 40 x 15 | A110106 | 40 | 15 | M8 x 23 | NR 55 | ||
D 40 x 20 | A110024 | 40 | 20 | M8 x 23 | NR 55 | ||
D 40 x 25 | A110386 | 40 | 25 | M8 x 23 | NR 55 | ||
D 40 x 28 | A110145 | 40 | 28 | M8 x 23 | NR 55 | ||
D 40 x 30 | A111591 | 40 | 30 | M10 x 28 | NR 55 | ||
D 40 x 30 | A110765 | 40 | 30 | M8 x 23 | NR 55 | ||
D 40 x 32 | A110813 | 40 | 35 | M8 x 23 | NR 55 | ||
D 40 x 40 | A111015 | 40 | 40 | M10 x 20 | NR 55 grau | ||
D 40 x 40 | A110559 | 40 | 40 | M8 x23 | NR 55 | ||
D 50 x 10 | A112077 | 50 | 10 | M10 x 28 | NR 55 | ||
D 50 x 12 | A112240 | 50 | 12 | M10 x 28 | NR 55 | ||
D 50 x 15 | A111670 | 50 | 15 | M10 x 28 | NR 55 | ||
D 50 x 17 | A110019 | 50 | 17 | M10 x 28 | NR 55 | ||
D 50 x 18 | A111566 | 50 | 18 | M10 x 28 | NR 55 | ||
D 50 x 20 | A110554 | 50 | 20 | M10 x 28 | NR 55 | ||
D 50 x 21 | A110274 | 50 | 21 | M10 x 28 | NR 55 | ||
D 50 x 25 | A110248 | 50 | 25 | M10 x 28 | NR 55 | ||
D 50 x 28 | A111389 | 50 | 28 | M10 x 28 | NR 55 | ||
D 50 x 30 | A110076 | 50 | 30 | M10 x 28 | NR 55 | ||
D 50 x 35 | A112078 | 50 | 35 | M10 x 28 | NR 55 | ||
D 50 x 40 | A110196 | 50 | 40 | M10 x 28 | NR 55 | ||
D 50 x 45 | A110193 | 50 | 45 | M10 x 28 | NR 55 | ||
D 50 x 50 | A110391 | 50 | 50 | M10 x 28 | NR 55 | ||
D 50 x 60 | A110775 | 50 | 60 | M10 x 28 | NR 55 | ||
D 60 x 15 | A110703 | 60 | 15 | M10 x 28 | NR 55 | ||
D 60 x 20 | A112079 | 60 | 20 | M10 x 28 | NR 55 | ||
D 60 x 25 | A110308 | 60 | 25 | M10 x 28 | NR 55 | ||
D 60 x 30 | A111760 | 60 | 30 | M10 x 28 | NR 55 | ||
D 60 x 35 | A112080 | 60 | 35 | M10 x 28 | NR 55 | ||
D 60 x 40 | A110081 | 60 | 40 | M10 x 28 | NR 55 | ||
D 60 x 45 | A112081 | 60 | 45 | M10 x 28 | NR 55 | ||
D 60 x 50 | A112082 | 60 | 50 | M10 x 28 | NR 55 | ||
D 70 x 20 | A111404 | 70 | 20 | M10 x 28 | NR 55 | ||
D 70 x 25 | A111878 | 70 | 25 | M10 x 28 | NR 55 | ||
D 70 x 30 | A110568 | 70 | 30 | M10 x 28 | NR 55 | ||
D 70 x 35 | A112083 | 70 | 35 | M10 x 28 | NR 55 | ||
D 70 x 40 | A110181 | 70 | 40 | M10 x 37 | NR 55 | ||
D 70 x 42 | A111741 | 70 | 42 | M10 x 28 | NR 55 | ||
D 70 x 45 | A110826 | 70 | 45 | M10 x 28 | NR 55 | ||
D 70 x 50 | A112084 | 70 | 50 | M10 x 28 | NR 55 | ||
D 70 x 55 | A112085 | 70 | 55 | M10 x 28 | NR 55 | ||
D 75 x 20 | A112086 | 75 | 20 | M12 x 37 | NR 55 | ||
D 75 x 25 | A112087 | 75 | 25 | M12 x 37 | NR 55 | ||
D 75 x 30 | A111819 | 75 | 30 | M12 x 37 | NR 55 | ||
D 75 x 35 | A111294 | 75 | 35 | M12 x 37 | NR 55 | ||
D 75 x 40 | A110201 | 75 | 40 | M12 x 37 | NR 55 | ||
D 75 x 45 | A110604 | 75 | 45 | M12 x 37 | NR 55 | ||
D 75 x 50 | A112088 | 75 | 50 | M12 x 37 | NR 55 | ||
D 75 x 55 | A111343 | 75 | 55 | M12 x 37 | NR 55 | ||
D 75 x 60 | A112089 | 75 | 60 | M12 x 37 | NR 55 | ||
D 75 x 70 | A112090 | 75 | 70 | M12 x 37 | NR 55 | ||
D 80 x 30 | A110727 | 80 | 30 | M12 x 37 | NR 55 | ||
D 80 x 40 | A110974 | 80 | 40 | M12 x 37 | NR 55 | ||
D 80 x 50 | A112091 | 80 | 50 | M12 x 37 | NR 55 | ||
D 80 x 60 | A110882 | 80 | 60 | M12 x 37 | NR 55 | ||
D 80 x 80 | A110602 | 80 | 80 | M12 x 37 | NR 55 | ||
D 100 x 30 | A110230 | 100 | 30 | M16 x 41 | NR 55 | ||
D 100 x 40 | A110195 | 100 | 40 | M16 x 42 | NR 55 | ||
D 100 x 50 | A110701 | 100 | 50 | M16 x 41 | NR 55 | ||
D 100 x 55 | A111306 | 100 | 55 | M16 x 41 | NR 55 | ||
D 100 x 60 | A110890 | 100 | 60 | M16 x 41 | NR 55 | ||
D 100 x 70 | A111315 | 100 | 70 | M16 x 42 | NR 55 | ||
D 125 x 40 | A110880 | 125 | 40 | M16 x 41 | NR 55 | ||
D 125 x 55 | A112092 | 125 | 55 | M16 x 41 | NR 55 | ||
D 125 x 90 | A112093 | 125 | 90 | M16 x 41 | NR 55 | ||
D 125 x 100 | A112094 | 125 | 100 | M16 x 41 | NR 55 | ||
D 150 x 50 | A112095 | 150 | 50 | M16 x 46 | NR 55 | ||
D 150 x 60 | A112096 | 150 | 60 | M16 x 46 | NR 55 | ||
D 150 x 75 | A111295 | 150 | 75 | M16 x 46 | NR 55 | ||
D 150 x 100 | A112097 | 150 | 100 | M16 x 46 | NR 55 |
Typ | a2tec-Art. | Durchm. D [mm] | Höhe H [mm] | Gewinde G x L [mm] | Härte [°ShA] | Max. Weg [mm] | Max. Last [N] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DK 12 x 12 | A110926 | 12 | 12 | M4 x 10 | NR 55 | ||
DK 15 x 12 | A112199 | 15 | 12 | M5 x 12 | NR 55 | ||
DK 20 x 16 | A111699 | 20 | 16 | M6 x 15 | NR 55 | ||
DK 20 x 17 | A111698 | 20 | 17 | M6 x 18 | NR 55 | ||
DK 25 x 17 | A110126 | 25 | 17 | M6 x 18 | NR 55 | ||
DK 25 x 20 | A110601 | 25 | 20 | M6 x 18 | NR 55 | ||
DK 32 x 22 | A112200 | 32 | 22 | M8 x 23 | NR 55 | ||
DK 40 x 25 | A112203 | 40 | 25 | M10 x 25 | NR 60 | ||
DK 50 x 18 | A110289 | 50 | 18 | M10 x 28 | NR 55 | ||
DK 70 x 25 | A112027 | 70 | 25 | M12 x 37 | NR 55 | ||
DK 125 x 45 | A110901 | 125 | 45 | M16 x 45 | NR 55 | ||
DK-V 80 x 30 | A110856 | 80 x 80 vkt. | 30 | M12 x 37 | NR 55 |
Typ | a2tec-Art. | Durchm. D [mm] | Höhe H [mm] | Gewinde G x L [mm] | Grundpl. | Härte [°ShA] | Max. Weg [mm] | Max. Last [N] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP 15 x 15 | A110171 | 15 | 15 | M4 x 12 | bündig | NR 55 | ||
DP 20 x 15 | A110473 | 20 | 15 | M6 x 18 | bündig | NR 55 | ||
DP 20 x 24 | A110564 | 20 | 24 | M6 x 18 | bündig | NR 55 | ||
DP 25 x 20 | A110374 | 25 | 20 | M6 x 18 | bündig | NR 55 | ||
DP 25 x 25 | A111912 | 25 | 25 | M8 x 10 | bündig | NR 55 | ||
DP 30 x 30 | A110476 | 30 | 30 | M8 x 20 | bündig | NR 55 | ||
DP 30 x 36 | A110561 | 30 | 36 | M8 x 20 | bündig | NR 55 | ||
DP 35 x 40 | A112180 | 35 | 40 | M8 x 23 | bündig | NR 55 | ||
DP 50 x 50 | A110477 | 50 | 50 | M10 x 28 | bündig | NR 55 | ||
DP 50 x 58 | A110507 | 50 | 58 | M10 x 28 | überstehend | NR 55 | ||
DP 50 x 61 | A112181 | 50 | 61 | M10 x 28 | bündig | NR 55 | ||
DP 50 x 61 | A110478 | 50 | 61 | M8 x 25 | bündig | NR 55 | ||
DP 50 x 68 | A110479 | 50 | 68 | M10 x 28 | bündig | NR 55 | ||
DP 70 x 58 | A110238 | 70 | 58 | M12 x 37 | bündig | NR 55 | ||
DP 75 x 89 | A110480 | 75 | 89 | M12 x 37 | bündig | NR 55 | ||
DP 75 x 89 | A111568 | 75 | 89 | M12 x 37 | überstehend | NR 55 | ||
DP 95 x 80 | A111276 | 95 | 80 | M16 x 41 | bündig | NR 55 | ||
DP 115 x 136 | A110481 | 115 | 136 | M16 x 41 | bündig | NR 55 | ||
DP 118 x 77 | A110482 | 118 | 77 | M16 x 41 | bündig | NR 55 | ||
DP 10 x 10 | A110474 | 10 | 10 | M4 x 10 | bündig | NR 55 | ||
DP 25 x 20 | A110503 | 25 | 20 | M8 x 20 | bündig | NR 60 | ||
DP 50 x 67 | A110412 | 50 | 67 | M8 x 36 | bündig | NR 60 | ||
DP 108 x 121 | A112024 | 108 | 121 | M12 x 30 | überstehend | NR 60 | ||
DP 165 x 195 | A112260 | 165 | 195 | M16 x 44 | überstehend | NR 60 |
Typ | a2tec-Art. | Durchm. D [mm] | Höhe H [mm] | Gewinde G x L [mm] | Härte [°ShA] | Max. Weg [mm] | Max. Last [N] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS 15 x 14 | A111234 | 15 | 14 | M4 x 10 | NR 55 | ||
DS 20 x 23,5 | A111235 | 20 | 23,5 | M6 x 18 | NR 55 | ||
DS 25 x 18,5 | A111236 | 25 | 18,5 | M6 x 18 | NR 55 | ||
DS 30 x 28,5 | A110015 | 30 | 28,5 | M8 x 23 | NR 55 | ||
DS 40 x 28 | A111237 | 40 | 28 | M8 x 23 | NR 55 | ||
DS 50 x 28 | A111238 | 50 | 28 | M10 x 28 | NR 55 | ||
DS 70 x 43 | A111239 | 70 | 43 | M10 x 27 | NR 55 | ||
DS 75 x 37 | A110969 | 75 | 37 | M12 x 37 | NR 55 | ||
DS 100 x 50 | A111267 | 100 | 50 | M16 x 42 | NR 55 |
Typ | a2tec-Art. | Durchm. D [mm] | Höhe H [mm] | Gewinde G x L [mm] | Härte [°ShA] | Max. Weg [mm] | Max. Last [N] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DB 50 x 35 | A112178 | 50 | 35 | M10 x 28 | NR 55 | ||
DB 80 x 60 | A112179 | 80 | 60 | M12 x 37 | NR 55 | ||
DB 125 x 90 | A112025 | 125 | 90 | M16 x 41 | NR 55 | ||
EB 50 x 35 | A110387 | 50 | 35 | M10 x 28 | NR 55 | ||
EB 80 x 60 | A110580 | 80 | 60 | M12 x 37 | NR 55 | ||
EB 125 x 90 | A110819 | 125 | 90 | M16 x 41 | NR 55 |
Typ | a2tec-Art. | Durchm. D [mm] | Höhe H [mm] | Innen-Gew. G [mm] | Härte [°ShA] | Max. Weg [mm] | Max. Last [N] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E 6 x 7 | A112098 | 6 | 7 | M3 | NR 55 | ||
E 8 x 8 | A111651 | 8 | 8 | M3 | NR 55 | ||
E 10 x 8 | A112099 | 10 | 8 | M4 | NR 55 | ||
E 10 x 10 | A110366 | 10 | 10 | M4 | NR 55 | ||
E 10 x 15 | A110693 | 10 | 15 | M4 | NR 55 | ||
E 15 x 8 | A111783 | 15 | 8 | M4 | NR 55 | ||
E 15 x 9 | A111328 | 15 | 9 | M4 | NR 55 | ||
E 15 x 10 | A110014 | 15 | 10 | M4 | NR 55 | ||
E 15 x 12 | A111594 | 15 | 12 | M4 | NR 55 | ||
E 15 x 15 | A110227 | 15 | 15 | M4 | NR 55 | ||
E 15 x 20 | A112100 | 15 | 20 | M4 | NR 55 | ||
E 20 x 10 | A111617 | 20 | 10 | M6 | NR 55 | ||
E 20 x 12 | A112101 | 20 | 12 | M6 | NR 55 | ||
E 20 x 13 | A111840 | 20 | 13 | M6 | NR 55 | ||
E 20 x 13,5 | A110373 | 20 | 13,5 | M6 | NR 55 | ||
E 20 x 15 | A110146 | 20 | 15 | M6 | NR 55 | ||
E 20 x 20 | A110406 | 20 | 20 | M6 | NR 55 | ||
E 20 x 25 | A111375 | 20 | 25 | M6 | NR 55 | ||
E 20 x 30 | A112102 | 20 | 30 | M6 | NR 55 | ||
E 25x 10 | A110924 | 25 | 10 | M6 | NR 55 | ||
E 25 x 13 | A112103 | 25 | 13 | M6 | NR 55 | ||
E 25 x 15 | A110147 | 25 | 15 | M6 | NR 55 | ||
E 25 x 17 | A111787 | 25 | 17 | M6 | NR 55 | ||
E 25 x 20 | A110600 | 25 | 20 | M6 | NR 55 | ||
E 25 x 25 | A111981 | 25 | 25 | M6 | NR 55 | ||
E 25 x 30 | A110459 | 25 | 30 | M6 | NR 55 | ||
E 25 x 40 | A111387 | 25 | 40 | M6 | NR 55 | ||
E 30 x 15 | A110646 | 30 | 15 | M8 | NR 55 | ||
E 30 x 17 | A110246 | 30 | 17 | M8 | NR 55 | ||
E 30 x 20 | A110148 | 30 | 20 | M8 | NR 55 | ||
E 30 x 25 | A111525 | 30 | 25 | M8 | NR 55 | ||
E 30 x 28 | A111867 | 30 | 28 | M8 | NR 55 | ||
E 30 x 30 | A110218 | 30 | 30 | M8 | NR 55 | ||
E 30 x 40 | A110821 | 30 | 40 | M8 | NR 55 | ||
E 40 x 15 | A110976 | 40 | 15 | M8 | NR 55 | ||
E 40 x 20 | A110124 | 40 | 20 | M8 | NR 55 | ||
E 40 x 25 | A110862 | 40 | 25 | M8 | NR 55 | ||
E 40 x 28 | A110167 | 40 | 28 | M8 | NR 55 | ||
E 40 x 30 | A111824 | 40 | 30 | M10 | NR 55 | ||
E 40 x 30 | A110149 | 40 | 30 | M8 | NR 55 | ||
E 40 x 35 | A112105 | 40 | 35 | M8 | NR 55 | ||
E 40 x 40 | A110411 | 40 | 40 | M8 | NR 55 | ||
E 40 x 45 | A112106 | 40 | 45 | M8 | NR 55 | ||
E 40 x 50 | A113029 | 40 | 50 | M8 | NR 55 | ||
E 50 x 17 | A111493 | 50 | 17 | M10 | NR 55 | ||
E 50 x 18 | A111492 | 50 | 18 | M10 | NR 55 | ||
E 50 x 20 | A110247 | 50 | 20 | M10 | NR 55 | ||
E 50 x 21 | A112107 | 50 | 21 | M10 | NR 55 | ||
E 50 x 25 | A111728 | 50 | 25 | M10 | NR 55 | ||
E 50 x 30 | A110192 | 50 | 30 | M10 | NR 55 | ||
E 50 x 35 | A111983 | 50 | 35 | M10 | NR 55 | ||
E 50 x 40 | A110254 | 50 | 40 | M10 | NR 55 | ||
E 50 x 45 | A112108 | 50 | 45 | M10 | NR 55 | ||
E 50 x 50 | A110390 | 50 | 50 | M10 | NR 55 | ||
E 50 x 60 | A110801 | 50 | 60 | M10 | NR 55 | ||
E 60x 20 | A111272 | 60 | 20 | M10 | NR 55 | ||
E 60 x 30 | A110933 | 60 | 30 | M10 | NR 55 | ||
E 60 x 35 | A112109 | 60 | 35 | M10 | NR 55 | ||
E 60 x 40 | A112110 | 60 | 40 | M10 | NR 55 | ||
E 60 x 45 | A112111 | 60 | 45 | M10 | NR 55 | ||
E 60 x 50 | A112112 | 60 | 50 | M10 | NR 55 | ||
E 60 x 60 | A112113 | 60 | 60 | M10 | NR 55 | ||
E 70 x 25 | A111303 | 70 | 25 | M10 | NR 55 | ||
E 70 x 30 | A112114 | 70 | 30 | M10 | NR 55 | ||
E 70 x 40 | A112115 | 70 | 40 | M10 | NR 55 | ||
E 70 x 45 | A111729 | 70 | 45 | M10 | NR 55 | ||
E 75 x 25 | A110161 | 75 | 25 | M12 | NR 55 | ||
E 75 x 30 | A112116 | 75 | 30 | M12 | NR 55 | ||
E 75 x 35 | A111399 | 75 | 35 | M12 | NR 55 | ||
E 75 x 40 | A110918 | 75 | 40 | M12 | NR 55 | ||
E 75 x 45 | A112117 | 75 | 45 | M12 | NR 55 | ||
E 75 x 50 | A110742 | 75 | 50 | M12 | NR 55 | ||
E 75 x 55 | A111242 | 75 | 55 | M12 | NR 55 | ||
E 80 x 30 | A112118 | 80 | 30 | M12 | NR 55 | ||
E 80 x 40 | A112119 | 80 | 40 | M12 | NR 55 | ||
E 80 x 50 | A112120 | 80 | 50 | M12 | NR 55 | ||
E 80 x 60 | A110840 | 80 | 60 | M12 | NR 55 | ||
E 80 x 70 | A111920 | 80 | 70 | M12 | NR 55 | ||
E 100 x 30 | A110279 | 100 | 30 | M16 | NR 55 | ||
E 100 x 40 | A110816 | 100 | 40 | M16 | NR 55 | ||
E 100 x 50 | A111317 | 100 | 50 | M16 | NR 55 | ||
E 100 x 55 | A112121 | 100 | 55 | M16 | NR 55 | ||
E 100 x 60 | A112122 | 100 | 60 | M16 | NR 55 | ||
E 100 x 75 | A111723 | 100 | 75 | M16 | NR 55 | ||
E 125 x 55 | A112125 | 125 | 55 | M16 | NR 55 | ||
E 125 x 75 | A112123 | 125 | 75 | M16 | NR 55 | ||
E 125 x 90 | A112124 | 125 | 90 | M16 | NR 55 | ||
E 150 x 55 | A112126 | 150 | 55 | M16 | NR 55 | ||
E 150 x 60 | A112127 | 150 | 60 | M16 | NR 55 | ||
E 150 x 75 | A112128 | 150 | 75 | M16 | NR 55 | ||
E 150 x 100 | A112129 | 150 | 100 | M16 | NR 55 |
Typ | a2tec-Art. | Durchm. D [mm] | Höhe H [mm] | Innen-Gew. G [mm] | Härte [°ShA] | Max. Weg [mm] | Max. Last [N] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EK 15 x 12 | A112201 | 15 | 12 | M5 | NR 55 | ||
EK 20 x 14 | A111859 | 20 | 14 | M6 | NR 55 | ||
EK 25 x 17 | A110668 | 25 | 17 | M6 | NR 55 | ||
EK 32 x 22 | A112202 | 32 | 22 | M8 | NR 55 | ||
EK 50 x 18 | A110973 | 50 | 18 | M10 | NR 55 | ||
EK 70 x 25 | A111287 | 70 | 25 | M12 | NR 55 |
Typ | a2tec-Art. | Durchm. D [mm] | Höhe H [mm] | Innen-Gew. G [mm] | Härte [°ShA] | Max. Weg [mm] | Max. Last [N] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EP 10 x 10 | A112182 | 10 | 10 | M4 | NR 55 | ||
EP 15 x 15 | A111292 | 15 | 15 | M4 | NR 55 | ||
EP 20 x 15 | A110660 | 20 | 15 | M6 | NR 55 | ||
EP 20 x 24 | A110854 | 20 | 24 | M6 | NR 55 | ||
EP 25 x 20 | A112183 | 25 | 20 | M6 | NR 55 | ||
EP 30 x 30 | A110962 | 30 | 30 | M8 | NR 55 | ||
EP 30 x 36 | A112184 | 30 | 36 | M8 | NR 55 | ||
EP 35 x 40 | A111355 | 35 | 40 | M8 | NR 55 | ||
EP 50 x 61 | A112185 | 50 | 61 | M10 | NR 55 | ||
EP 50 x 68 | A112186 | 50 | 68 | M10 | NR 55 | ||
EP 70 x 60 | A112215 | 70 | 60 | M12 | NR 55 | ||
EP 75 x 89 | A111717 | 75 | 89 | M12 | NR 55 | ||
EP 95 x 80 | A112187 | 95 | 80 | M16 | NR 55 | ||
EP 115 x 136 | A112026 | 115 | 136 | M16 | NR 55 |
Typ | a2tec-Art. | Durchm. D [mm] | Höhe H [mm] | Gewinde G x L [mm] | Grundplatte L x L x S [mm] | Härte [°ShA] | Max. Weg [mm] | Max. Last [N] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRA-D 40x30 | A110544 | 40 | 32 | M8 x 23 | NR 70 | 14,4 | 7500 | |
KRA-D 50x40 | A110543 | 50 | 40 | M10 x 28 | NR 70 | 18,0 | 12000 | |
KRA-D 63x50 | A110545 | 63 | 50 | M10x 28 | NR 70 | 22,5 | 19000 | |
KRA-D 80x63 | A110995 | 80 | 63 | M12 x 37 | NR 70 | 28,3 | 29500 | |
KRA-D 100x80 | A110546 | 100 | 80 | M12 x 37 | NR 70 | 36,0 | 48000 | |
KRA-D 125x100 | A110547 | 125 | 100 | M16 x 36 | NR 70 | 45,0 | 76500 | |
KRA-D 160x125 | A110548 | 160 | 125 | M16 x 44 | NR 70 | 56,0 | 121000 | |
KRA-D 200x160 | A110549 | 200 | 160 | M20 x 44 | NR 70 | 72,0 | 189000 | |
KRA-D 250x200 | A111984 | 250 | 200 | M20 x 49 | NR 70 | 90,0 | 298000 | |
KRA-D 315x250 | A111985 | 315 | 250 | M24 x 60 | NR 70 | 112,5 | 490000 | |
KRA-E 40x32 | A111293 | 40 | 32 | M8 | NR 70 | |||
KRA-E 50x40 | A111577 | 50 | 40 | M10 | NR 70 | |||
KRA-E 63x50 | A111578 | 63 | 50 | M10 | NR 70 | |||
KRA-E 80x63 | A111579 | 80 | 63 | M12 | NR 70 | |||
KRA-E 100x80 | A111580 | 100 | 80 | M12 | NR 70 | |||
KRA-E 125x100 | A111581 | 125 | 100 | M16 | NR 70 | |||
KRA-E 160x125 | A111582 | 160 | 125 | M16 | NR 70 | |||
KRA-E 200x160 | A111583 | 200 | 160 | M20 | NR 70 | |||
KRA-Q 40x32 | A110756 | 40 | 32 | ø5,5 | 50 x 50 x 2 | NR 70 | ||
KRA-Q 50x40 | A110757 | 50 | 40 | ø6,5 | 63 x 63 x 2 | NR 70 | ||
KRA-Q 63x50 | A110669 | 63 | 50 | ø6,5 | 80 x 80 x 3 | NR 70 | ||
KRA-Q 80x63 | A110758 | 80 | 63 | ø9 | 100 x 100 x 3 | NR 70 | ||
KRA-Q 100x80 | A110759 | 100 | 80 | ø9 | 125 x 125 x 3 | NR 70 | ||
KRA-Q 125x100 | A110361 | 125 | 100 | ø11 | 160 x 160 x 4 | NR 70 | ||
KRA-Q 160x125 | A110360 | 160 | 125 | ø11 | 200 x 200 x 6 | NR 70 | ||
KRA-Q 200x160 | A110379 | 200 | 160 | ø13 | 250 x 250 x 6 | NR 70 | ||
KRA-Q 250x200 | A110633 | 250 | 200 | ø | 315 x 315 x 8 | NR 70 | ||
KRA-Q 250x200 | A112207 | 250 | 200 | ø | 315 x 315 x 12 | NR 70 | ||
KRA-Q 315x250 | A112208 | 315 | 250 | ø | 400 x 400 x 12 | NR 70 | ||
KRA-DD 100x80 | A110654 | 100 | 80 | 2 x M12 x 37 | NR 70 | |||
KRA-DD 125x100 | A112204 | 125 | 100 | 2 x M16 x 36 | NR 70 | |||
KRA-DD 160x125 | A110990 | 160 | 125 | 2 x M16 x 44 | NR 70 | |||
KRA-DD 200x160 | A112205 | 200 | 160 | 2 x M20 x 44 | NR 70 | |||
KRA-DD 250x200 | A112206 | 250 | 200 | 2 x M20 x 47 | NR 70 | |||
KRA-DD 315x250 | A112209 | 315 | 250 | 2 x M24 x 52 | NR 70 |
Beratung und Verkauf nur an gewerbliche Kunden!
Technik – Qualitätswesen – Vertrieb
am@a2tec.de
+49 40 300 618 8-16
a2tec GmbH
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg
Daniela Pulina
Vertrieb – Angebote – Auftragsabwicklung
cs@a2tec.de
