Gummi-Metall-Buchsen sind elastische Lager, bei denen sich eine Gummischicht zwischen zwei Rohrstücken befindet. Gummi-Metall-Buchsen werden oft auch als Ultrabuchse, Silentbuchse, Gummibuchse, Silentblock oder Gummi-Büchse bezeichnet.
Gummi-Metall-Buchsen können axiale, radiale, torsionale und kardanische Bewegungen aufnehmen. Sie sind bestens geeignet als elastisches Verbindungselement um Bewegungen, Toleranzen und Einbauverspannungen aufzunehmen.
Typ | a2tec-Art. | d [mm] | D [mm] | L [mm] | l [mm] | Härte [°ShA] | kalibriert | Max. rad. Weg [mm] | Max. rad. Last [N] | Max. axial. Weg [mm] | Max. axial. Last [N] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1-6/16-24/20 | A160163 | 6 +/-0,1 | 16 +/-0,1 | 24 | 20 | NR 60 | nein | ||||
B1K-6/16-14/12 | A160100 | 6,4 +0,1 | 16 +0,05 | 14 | 12 | NR 65 | ja | ||||
B1-8/16-24/20 | A160099 | 8 +/-0,1 | 16 +/-0,1 | 24 | 20 | NR 60 | nein | ||||
B1-8/20-17/15 | A160191 | 8 +/-0,1 | 20 +/-0,1 | 17 | 15 | NR 65 | nein | ||||
B1-8/20-19/15 | A160240 | 8 +/-0,1 | 20 +/-0,1 | 19 | 15 | NR 50 | nein | ||||
B1-8/20-21/14 | A160160 | 8 +0,1 | 20 +0,1 | 21 | 14 | NR 50 | nein | ||||
B1-8/22-17/14 | A160256 | 8 -0,1 | 22 +/-0,1 | 17 | 14 | NR 60 | nein | ||||
B1-8,2/20-17/15 | A160221 | 8,2 +/-0,1 | 20 +/-0,1 | 17 | 15 | NR 65 | nein | ||||
B1-10/20-12 | A160237 | 10 +/-0,1 | 20 +/-0,1 | 12 | 12 | NR 60 | nein | ||||
B1-10/20-27/25 | A163011 | 10 +0,1 | 20 +0,1 | 27 | 25 | NR 60 | nein | ||||
B1-10/20-30/26 | A160129 | 10 +/-0,1 | 20 +/-0,1 | 30 | 26 | NR 55 | nein | ||||
B1K-10/22-17/15 | A160322 | 10 +/-0,1 | 22 +/-0,1 | 17 | 15 | NBR 60 | ja | 0,6 | 1.200 | ||
B1-10/22-24/18 | A160277 | 10 +0,1 | 22 u11 | 24 | 18 | NR 60 | nein | ||||
B1K-10/22-30/25 | A160369 | 10+0,05/+0,16 | 22+0,1 | 30 | 25 | NR | ja | ||||
B1-10/24-17/14 | A160292 | 10 +0,1 | 24 +0,1 | 17 | 14 | NR 60 | nein | ||||
B1-10/24-24/20 | A160128 | 10 +/-0,1 | 24 +/-0,1 | 24 | 20 | NR 55 | nein | 550 | 60 | ||
B1K-10/25-25/20 | A160331 | 10 +/-0,2 | 25 +0,05/+0,25 | 25 | 20 | NR 55 | ja | ||||
B1K-10/26-30/26 | A160269 | 10+0,043 | 26 +/-0,08 | 30 | 26 | NR 65 | ja | ||||
B1-12/22-28/24 | A160281 | 12 +0,1 | 22 -0,1 | 28 | 24 | NR 60 | nein | ||||
B1K-12/26-24/17,5 | A160288 | 12 H9 | 26 +0,08 | 24 | 17,5 | NR 50 | ja | ||||
B1K-12/26-36/32 | A164001 | 12 H9 | 26,05 +/-0,05 | 36 | 32 | NR 60 | ja | ||||
B1-12/26,5-24/18 | A160261 | 12 +0,1 | 26,5 +0,1 | 24 | 18 | NR 60 | nein | ||||
B1-12/27-51/45 | A160172 | 12 +/-0,1 | 27 +/-0,1 | 51 | 45 | NR 60 | nein | ||||
B1-12/28-44/40 | A160276 | 12 +/-0,1 | 28 +/-0,1 | 44 | 40 | NR 60 | nein | ||||
B1K-12/30-18/17 | A160319 | 12 H9 | 30 -0,15 | 18 | 17 | NR 60 | ja | ||||
B1-12/30-28/25 | A160224 | 12 +/-0,1 | 30 +/-0,1 | 28 | 25 | NR 60 | nein | ||||
B1-12/30-30/24 | A160242 | 12 +/-0,1 | 30 +/-0,1 | 30 | 24 | NR 60 | nein | ||||
B1K-12/30-40/36 | A160010 | 12 H9 | 30 -0,15 | 40 | 36 | NR 60 | ja | ||||
B1-12/30-51/48 | A160210 | 12 +/-0,1 | 30 +/-0,1 | 51 | 48 | NR 60 | nein | ||||
B1-12/36-38/30 | A160119 | 12 +/-0,2 | 36 +/-0,2 | 38 | 30 | NR 60 | nein | ||||
B1-13/22-24/22 | A160245 | 13 -0,1 | 22 +0,1 | 24 | 22 | NR 55 | nein | ||||
B1-13/30-40 | A160271 | 13 +0,1 | 30 +/-0,1 | 40 | 40 | NR 60 | nein | ||||
B1K-14/30-28/25 | A160375 | 14 +/-0,1 | 30 +0,1 | 28 | 25 | NR | ja | 0,4 | 1.700 | ||
B1K-14/30-42/38 | A160371 | 14 +0,05/+0,18 | 30 +0,1 | 42 | 38 | NR | ja | 0,3 | 1.820 | ||
B1-14/30-49/45 | A160131 | 14 +/-0,1 | 30 +/-0,1 | 49 | 45 | NR 60 | nein | ||||
B1-14/32-40/32 | A160197 | 14 +/-0,1 | 32 +/-0,1 | 40 | 32 | NR 60 | nein | ||||
B1-14/34-40/32 | A160250 | 14 +0,1 | 34 +0,1 | 40 | 32 | NR 60 | nein | ||||
B1-14/40-50/40 | A163008 | 14 +/-0,1 | 40 +0,1 | 50 | 40 | NR 60 | nein | ||||
B1-14/42-40/30 | A163010 | 14 +0,1 | 42 -0,1 | 40 | 30 | NR 60 | nein | ||||
B1-14,25/38-71/63 | A160234 | 14,25 +/-0,1 | 38 +/-0,15 | 71 | 63 | NR 60 | nein | ||||
B1-15/35-30/25 | A160088 | 15 +/-0,1 | 35 +/-0,1 | 30 | 25 | NR 60 | nein | ||||
B1-15/35-50/45 | A160099 | 15 +/-0,1 | 35 +/-0,1 | 50 | 45 | NR 60 | nein | ||||
B1-16/32-62/57 | A160092 | 16 +/-0,1 | 32 +/-0,1 | 62 | 57 | NR 60 | nein | ||||
B1-16/35-62/58 | A160123 | 16 +/-0,1 | 35 +/-0,1 | 62 | 58 | NR 60 | nein | ||||
B1-16/36-38/32 | A160122 | 16 +/-0,1 | 36 +/-0,15 | 38 | 32 | NR 65 | nein | ||||
B1-16/42-54/50 | A163012 | 16 +/-0,1 | 42 +0,05/+0,25 | 54 | 50 | NR 60 | nein | ||||
B1-17/32-50 | A160192 | 17 +/-0,1 | 32 +/-0,1 | 50 | 50 | NR 60 | nein | ||||
B1K-18/32-28/25 | A160372 | 18 +0,03 | 32 +0,2 | 28 | 25 | NR | ja | ||||
B1K-18/34-36/32 | A160118 | 18 +0,1/+0,18 | 34 +0,1/+0,2 | 36 | 32 | NR 60 | ja | ||||
B1K-18/34-42/36 | A160177 | 18 H9 | 34 t8 | 42 | 36 | NR 57 | ja | ||||
B1-18/34-71/65 | A160207 | 18 +/-0,1 | 34 +/-0,1 | 71 | 65 | NR 60 | nein | ||||
B1-18/42-71/68 | A160254 | 18 +/-0,1 | 42 +/-0,1 | 71 | 68 | NR 60 | nein | ||||
B1-18,25/46-71/63 | A160169 | 18,25 +/-0,1 | 46 +/-0,1 | 71 | 63 | NR 60 | nein | ||||
B1-20/45-30 | A160205 | 20 +0,2 | 45 +0,1 | 30 | 30 | NR 60 | nein | ||||
B1K-20/45-62,5/55 | A164004 | 20 H9 | 45 +0,08 | 62,5 | 55 | NR 50 | ja | ||||
B1K-20/45-62,5/59,5 | A160233 | 20 H9 | 45 +0,1 | 62,5 | 59,5 | NR 50 | ja | ||||
B1-20/50-40/36 | A160249 | 20 +0,1 | 50 +0,1 | 40 | 36 | NR 60 | nein | ||||
B1K-22/45-45/40 | A160182 | 22 H10 | 40 u10 | 45 | 40 | NR 60 | ja | ||||
B1-22/45-45/40 | A163018 | 22 +/-0,1 | 45 +/- 0,1 | 45 | 40 | NR 65 | nein | ||||
B1-22/45-50/40 | A160173 | 22 +/-0,1 | 45 +/-0,1 | 50 | 40 | NR 60 | nein | ||||
B1-22/55-45/40 | A160252 | 22 +/-0,1 | 55 +/-0,1 | 45 | 40 | NR 55 | nein | ||||
B1-22,5/57-70/46 | A160202 | 22,5 +/-0,1 | 57 +/-0,1 | 70 | 46 | NR 60 | nein | ||||
B1-23/43-45/40 | A163016 | 23 +/-0,1 | 43 +/-0,1 | 45 | 40 | NR 65 | nein | ||||
B1-24/45-33 | A160287 | 24 +0,1 | 45 +/-0,1 | 33 | 33 | NR 60 | nein | ||||
B1-24/50-70/64 | A160187 | 24 +/-0,1 | 50 +/-0,1 | 70 | 64 | NR 65 | nein | ||||
B1K-24/50-115/102 | A160373 | 24 +0,052 | 50 +0,087/+0,207 | 115 | 102 | NR 70 | ja | 0,8 | 12.000 | ||
B1-24/55-65/55 | A160178 | 24 +/-0,1 | 55 +/-0,1 | 65 | 55 | NR 60 | nein | ||||
B1-24/63,5-136,5/127 | A163024 | 24 +/-0,1 | 63,5 +/-0,1 | 136,5 | 127 | NR 50 | nein | ||||
B1-25/50-67,5/65,5 | A160181 | 25 H9 | 50 +/-0,2 | 67,5 | 65,5 | NR 50 | ja | ||||
B1K-25/52-82,5/77 | A160315 | 25 H9 | 52 +/-0,25 | 82,5 | 77 | NR 50 | ja | ||||
B1-25/55-45 | A160109 | 25 +/-0,1 | 55 +/-0,1 | 45 | 45 | NR 60 | nein | ||||
B1K-25/55-93,5/89,5 | A160327 | 25 H9 | 55 +0,1 | 93,5 | 89,5 | NR 50 | ja | ||||
B1K-27,8/48-67/60 | A160312 | 27,8 H9 | 48 -0,1 | 67 | 60 | NR 50 | ja | ||||
B1-28/48-36/34 | A160164 | 28 +/-0,1 | 48 +/-0,1 | 36 | 34 | NR 60 | nein | ||||
B1-28/52-54/48 | A160170 | 25 H9 | 52 +/-0,1 | 54 | 48 | NR 65 | nein | ||||
B1-30/44-41/40 | A163023 | 30 +/-0,1 | 44 +/-0,1 | 41 | 40 | NR 60 | nein | ||||
B1-30/55-116/110 | A160259 | 30 +0,1 | 55 +0,15 | 116 | 110 | NR 60 | nein | ||||
B1K-30/55-94/89,5 | A160213 | 30 H11 | 55 +0,1 | 94 | 89,5 | NR 50 | ja | ||||
B1-30/56-46/40 | A160307 | 30 +0,1 | 56 +0,1 | 46 | 40 | NR 60 | nein | ||||
B1-30/56-116/110 | A160263 | 30 +/-0,1 | 56 +/-0,1 | 116 | 110 | NR 60 | nein | ||||
B1K-32/55-72/64 | A160304 | 32 H9 | 55 u10 | 72 | 64 | NR 60 | ja | ||||
B1-35/56-46/40 | A163009 | 35 +/-0,1 | 56 +0,1 | 46 | 40 | NR 60 | nein | ||||
B1K35/60-40/36 | A160156 | 35 H7 | 60 r6 | 40 | 36 | NR 60 | nein | ||||
B1K-40/75-88/80 | A163040 | 40 H9 | 75 h7 | 88 | 80 | NR 65 | ja | ||||
B1-40/65-15 | A160283 | 40 +/-0,1 | 65 +/-0,1 | 15 | 15 | NR 60 | nein | ||||
B1-40/70-65/55 | A164003 | 40 +/-0,1 | 70 +/-0,1 | 65 | 55 | NR 60 | nein | ||||
B1-40/75-30 | A163025 | 40 +0,2 | 75 -0,5 | 30 | 30 | NR 50 | nein | ||||
B1K-40/75-70/57 | A160203 | 40 +0,2 | 75 -0,5 | 70 | 57 | NR 50 | ja | ||||
B1-42/78-45 | A160094 | 42 +0,1 | 78 +0,1/-0,2 | 45 | 45 | NR 65 | nein | ||||
B1K-45/80-45/40 | A160189 | 45 H7 | 80 z8 | 45 | 40 | NR 60 | nein | ||||
B1-49/109-104 | A160098 | 49 -0,2 | 109 -0,4 | 104 | 104 | NR 60 | nein | ||||
B1K-50/70,5-60 | A160218 | 50 +0,1 | 70,5 +0,2 | 60 | 60 | NR 50 | ja | ||||
B1-50/80-100/95 | A160093 | 50 H11 | 80 +/-0,1 | 100 | 95 | NR 50 | nein | ||||
B1-60/110-120/110 | A160200 | 60 +/-0,1 | 110 +/-0,1 | 120 | 110 | NR 60 | nein | ||||
B1-80/120-63/57 | A163015 | 80 +0,1 | 120 +0,1 | 63 | 57 | NR 55 | nein | ||||
B1-80/140-120-15/110 | A160300 | 80 +/-0,1 | 140 +/-0,1 | 120 | 110 | NR 60 | nein |
Beratung und Verkauf nur an gewerbliche Kunden!
Technik – Qualitätswesen – Vertrieb
am@a2tec.de
+49 40 300 618 8-16
a2tec GmbH
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg
Daniela Pulina
Vertrieb – Angebote – Auftragsabwicklung
cs@a2tec.de
+49 40 300 618 8-19
a2tec GmbH
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg