Doppel-U-Lager haben einen einfachen Aufbau und sind sehr montagefreundlich. Durch die hohe Einfederung haben die Elemente eine gute Schwingungsisolierung. Doppel-U-Lager sind für die Lagerung von Instrumenten, Pumpen, Verdichter und Kompressoren bestens geeignet.
Typ | a2tec-Art. | Breite B [mm] | Länge L [mm] | Höhe H [mm] | Bef. Oben [mm] | Bef. unten [mm] | Härte [°ShA] | Max. Weg [mm] | Max. Last [N] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-10.40 | A170107 | Anfragen | 20 | 61 | 43 | U 6,6 | U 6,6 | NR 40 | 8 | 135 |
U-10.50 | A170106 | Anfragen | 20 | 61 | 43 | U 6,6 | U 6,6 | NR 50 | 7 | 170 |
U-20.40 | A170134 | Anfragen | 20 | 90 | 50 | 10 | 10 | NR 40 | 6 | 200 |
U-20.60 | A170135 | Anfragen | 20 | 90 | 50 | 10 | 10 | NR 60 | 5 | 350 |
U-20.70 | A170136 | Anfragen | 20 | 90 | 50 | 10 | 10 | NR 70 | 5 | 500 |
U-25.40 | A170109 | Anfragen | 25 | 70 | 62 | U 10 | U 10 | NR 40 | 8 | 170 |
U-25.50 | A170110 | Anfragen | 25 | 70 | 62 | U 10 | U 10 | NR 50 | 7 | 250 |
U-25.60 | A170104 | Anfragen | 25 | 70 | 62 | U 10 | U 10 | NR 60 | 5 | 300 |
U-50.40 | A170127 | Anfragen | 50 | 90 | 50 | 12 | 12 | NR 40 | 6,2 | 600 |
U-50.60 | A170128 | Anfragen | 50 | 90 | 50 | 12 | 12 | NR 60 | 5,6 | 1.100 |
U-50.70 | A170129 | Anfragen | 50 | 90 | 50 | 12 | 12 | NR 70 | 5,6 | 1.600 |
U-51.40 | A170108 | Anfragen | 50 | 60 | 43 | U 10 | U 10 | NR 40 | 8 | 400 |
U-51.50 | A170105 | Anfragen | 50 | 60 | 43 | U 10 | U 10 | NR 50 | 7,5 | 500 |
U-55.40 | A170111 | Anfragen | 50 | 80 | 78 | U 13 | U 13 | NR40 | 8 | 720 |
U-55.50 | A170112 | Anfragen | 50 | 80 | 78 | U 13 | U 13 | NR 50 | 7 | 900 |
U-55.60 | A170102 | Anfragen | 50 | 80 | 78 | U 13 | U 13 | NR 60 | 5 | 1.050 |
U-60.40 | A170113 | Anfragen | 64 | 86 | 108 | U 16 | U 16 | NR 40 | 8 | 1.500 |
U-60.50 | A170114 | Anfragen | 64 | 86 | 108 | U 16 | U 16 | NR 50 | 6 | 1.700 |
U-60.60 | A170071 | Anfragen | 64 | 86 | 108 | U 16 | U 16 | NR 60 | 4 | 2.050 |
U-100.40 | A170130 | Anfragen | 100 | 90 | 50 | 15 | 15 | NR 45 | 6,8 | 1.300 |
U-100.60 | A170131 | Anfragen | 100 | 90 | 50 | 15 | 15 | NR 60 | 6,8 | 2.500 |
U-100.70 | A170132 | Anfragen | 100 | 90 | 50 | 15 | 15 | NR 70 | 6,8 | 3.600 |
U-C52.45 | A170120 | Anfragen | 35 | 52 | 36 | M8 x 21 | M8 x 21 | NR 45 | 3,5 | 200 |
U-C52.60 | A170073 | Anfragen | 35 | 52 | 36 | M8 x 21 | M8 x 21 | NR 60 | 3,5 | 340 |
U-C54.45 | A170017 | Anfragen | 50 | 54 | 40 | M10 x 23 | M10 x 23 | NR 45 | 3,5 | 425 |
U-C54.60 | A170090 | Anfragen | 50 | 54 | 40 | M10 x 23 | M10 x 23 | NR 60 | 3,5 | 700 |
U-C54.70 | A170091 | Anfragen | 50 | 54 | 40 | M10 x 23 | M10 x 23 | NR 70 | 3,5 | 950 |
U-L20.40 | A170124 | Anfragen | 20 | 90 | 58 | 8 | 8 | NR 40 | 7 | 120 |
U-L20.60 | A120125 | Anfragen | 20 | 90 | 58 | 8 | 8 | NR 60 | 6 | 270 |
U-L20.70 | A170126 | Anfragen | 20 | 90 | 58 | 8 | 8 | NR 70 | 6 | 390 |
Beratung und Verkauf nur an gewerbliche Kunden!
Technik – Qualitätswesen – Vertrieb
am@a2tec.de
+49 40 300 618 8-16
a2tec GmbH
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg
Daniela Pulina
Vertrieb – Angebote – Auftragsabwicklung
cs@a2tec.de
+49 40 300 618 8-19
a2tec GmbH
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg