Anschlagpuffer begrenzen Bewegungen, nehmen Stoßbelastungen auf und können als Endlagendämpfer eingesetzt werden.
Auch als Maschinen- und Gerätefuß zu Schwingungsisolierung / Schwingungsdämpfung können diese Puffer verwendet werden. Um Schmierstreifen auf Böden zu vermeiden ist eine Ausführung in hellgrau möglich.
Produkt | a2tec-Art. | Durchm. D [mm] | Höhe H [mm] | Gewinde G x L [mm] | Grundplatte L x L x S [mm] | Härte [°ShA] | Max. Weg [mm] | Max. Last [N] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRA-D 40x30 | A110544 | Anfragen | 40 | 32 | M8 x 23 | NR 70 | 14,4 | 7500 | |
KRA-D 50x40 | A110543 | Anfragen | 50 | 40 | M10 x 28 | NR 70 | 18,0 | 12000 | |
KRA-D 63x50 | A110545 | Anfragen | 63 | 50 | M10x 28 | NR 70 | 22,5 | 19000 | |
KRA-D 80x63 | A110995 | Anfragen | 80 | 63 | M12 x 37 | NR 70 | 28,3 | 29500 | |
KRA-D 100x80 | A110546 | Anfragen | 100 | 80 | M12 x 37 | NR 70 | 36,0 | 48000 | |
KRA-D 125x100 | A110547 | Anfragen | 125 | 100 | M16 x 36 | NR 70 | 45,0 | 76500 | |
KRA-D 160x125 | A110548 | Anfragen | 160 | 125 | M16 x 44 | NR 70 | 56,0 | 121000 | |
KRA-D 200x160 | A110549 | Anfragen | 200 | 160 | M20 x 44 | NR 70 | 72,0 | 189000 | |
KRA-D 250x200 | A111984 | Anfragen | 250 | 200 | M20 x 49 | NR 70 | 90,0 | 298000 | |
KRA-D 315x250 | A111985 | Anfragen | 315 | 250 | M24 x 60 | NR 70 | 112,5 | 490000 | |
KRA-E 40x32 | A111293 | Anfragen | 40 | 32 | M8 | NR 70 | |||
KRA-E 50x40 | A111577 | Anfragen | 50 | 40 | M10 | NR 70 | |||
KRA-E 63x50 | A111578 | Anfragen | 63 | 50 | M10 | NR 70 | |||
KRA-E 80x63 | A111579 | Anfragen | 80 | 63 | M12 | NR 70 | |||
KRA-E 100x80 | A111580 | Anfragen | 100 | 80 | M12 | NR 70 | |||
KRA-E 125x100 | A111581 | Anfragen | 125 | 100 | M16 | NR 70 | |||
KRA-E 160x125 | A111582 | Anfragen | 160 | 125 | M16 | NR 70 | |||
KRA-E 200x160 | A111583 | Anfragen | 200 | 160 | M20 | NR 70 | |||
KRA-Q 40x32 | A110756 | Anfragen | 40 | 32 | ø5,5 | 50 x 50 x 2 | NR 70 | ||
KRA-Q 50x40 | A110757 | Anfragen | 50 | 40 | ø6,5 | 63 x 63 x 2 | NR 70 | ||
KRA-Q 63x50 | A110669 | Anfragen | 63 | 50 | ø6,5 | 80 x 80 x 3 | NR 70 | ||
KRA-Q 80x63 | A110758 | Anfragen | 80 | 63 | ø9 | 100 x 100 x 3 | NR 70 | ||
KRA-Q 100x80 | A110759 | Anfragen | 100 | 80 | ø9 | 125 x 125 x 3 | NR 70 | ||
KRA-Q 125x100 | A110361 | Anfragen | 125 | 100 | ø11 | 160 x 160 x 4 | NR 70 | ||
KRA-Q 160x125 | A110360 | Anfragen | 160 | 125 | ø11 | 200 x 200 x 6 | NR 70 | ||
KRA-Q 200x160 | A110379 | Anfragen | 200 | 160 | ø13 | 250 x 250 x 6 | NR 70 | ||
KRA-Q 250x200 | A110633 | Anfragen | 250 | 200 | ø | 315 x 315 x 8 | NR 70 | ||
KRA-Q 250x200 | A112207 | Anfragen | 250 | 200 | ø | 315 x 315 x 12 | NR 70 | ||
KRA-Q 315x250 | A112208 | Anfragen | 315 | 250 | ø | 400 x 400 x 12 | NR 70 | ||
KRA-DD 100x80 | A110654 | Anfragen | 100 | 80 | 2 x M12 x 37 | NR 70 | |||
KRA-DD 125x100 | A112204 | Anfragen | 125 | 100 | 2 x M16 x 36 | NR 70 | |||
KRA-DD 160x125 | A110990 | Anfragen | 160 | 125 | 2 x M16 x 44 | NR 70 | |||
KRA-DD 200x160 | A112205 | Anfragen | 200 | 160 | 2 x M20 x 44 | NR 70 | |||
KRA-DD 250x200 | A112206 | Anfragen | 250 | 200 | 2 x M20 x 47 | NR 70 | |||
KRA-DD 315x250 | A112209 | Anfragen | 315 | 250 | 2 x M24 x 52 | NR 70 |
Beratung und Verkauf nur an gewerbliche Kunden!
Technik – Qualitätswesen – Vertrieb
am@a2tec.de
+49 40 300 618 8-16
a2tec GmbH
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg
Daniela Pulina
Vertrieb – Angebote – Auftragsabwicklung
cs@a2tec.de
+49 40 300 618 8-19
a2tec GmbH
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg