Typ | a2tec-Art. | Außen-Du. D [mm] | Innen-Du. d [mm] | Länge L [mm] | Härte [°ShA] | max. Weg [mm] | max. Last [N] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 13/6,5-12 | A190210 | Anfragen | 13 | 6,5 | 12 | NR 55 | 3,0 | 105 |
HP 15/6,5-15 | A190179 | Anfragen | 15 | 6,5 | 15 | NR 55 | 3,8 | 155 |
HP 15/6,5-20 | A190180 | Anfragen | 15 | 6,5 | 20 | NR 55 | 5,0 | 150 |
HP 15/6,5-25 | A190155 | Anfragen | 15 | 6,5 | 25 | NR 55 | 6,3 | 145 |
HP 20/6-25 | A190110 | Anfragen | 20 | 6 | 25 | NR 55 | 6,3 | 305 |
HP 20/8,5-15 | A190181 | Anfragen | 20 | 8,5 | 15 | NR 55 | 3,8 | 285 |
HP 20/8,5-20 | A190170 | Anfragen | 20 | 8,5 | 20 | NR 55 | 5,0 | 275 |
HP 20/8,5-25 | A190182 | Anfragen | 20 | 8,5 | 25 | NR 55 | 6,3 | 270 |
HP 20/8,5-30 | A190183 | Anfragen | 20 | 8,5 | 30 | NR 55 | 7,5 | 265 |
HP 25/10,5-20 | A190184 | Anfragen | 25 | 10,5 | 20 | NR 55 | 5,0 | 440 |
HP 25/10,5-25 | A190104 | Anfragen | 25 | 10,5 | 25 | NR 55 | 6,3 | 430 |
HP 25/10,5-30 | A190186 | Anfragen | 25 | 10,5 | 30 | NR 55 | 7,5 | 425 |
HP 25/10,5-40 | A190130 | Anfragen | 25 | 10,5 | 40 | NR 55 | 10,0 | 420 |
HP 25/10,5-50 | A190138 | Anfragen | 25 | 10,5 | 50 | NR 55 | 12,5 | 415 |
HP 30/13,5-30 | A190185 | Anfragen | 30 | 13,5 | 30 | NR 55 | 7,5 | 600 |
HP 30/13,5-40 | A190187 | Anfragen | 30 | 13,5 | 40 | NR 55 | 10,0 | 590 |
HP 30/13,5-50 | A190188 | Anfragen | 30 | 13,5 | 50 | NR 55 | 12,5 | 580 |
HP 32/13,5-32 | A190029 | Anfragen | 32 | 13,5 | 32 | NR 55 | 8,0 | 705 |
HP 40/12-25 | A190038 | Anfragen | 40 | 12 | 25 | NR 55 | 6,3 | 1355 |
HP 40/12-35 | A190211 | Anfragen | 40 | 12 | 35 | NR 55 | 8,8 | 1265 |
HP 40/12-65 | A190019 | Anfragen | 40 | 12 | 65 | NR 55 | 16,3 | 1195 |
HP 40/13,5-30 | A190189 | Anfragen | 40 | 13,5 | 30 | NR 55 | 7,5 | 1250 |
HP 40/13,5-40 | A190190 | Anfragen | 40 | 13,5 | 40 | NR 55 | 10,0 | 1200 |
HP 40/13,5-50 | A190063 | Anfragen | 40 | 13,5 | 50 | NR 55 | 12,5 | 1180 |
HP 40/13,5-60 | A190191 | Anfragen | 40 | 13,5 | 60 | NR 55 | 15,0 | 1165 |
HP 50/17-30 | A190192 | Anfragen | 50 | 17 | 30 | NR 55 | 7,5 | 2045 |
HP 50/17-40 | A190193 | Anfragen | 50 | 17 | 40 | NR 55 | 10,0 | 1930 |
HP 50/17-50 | A190194 | Anfragen | 50 | 17 | 50 | NR 55 | 12,5 | 1875 |
HP 50/17-60 | A190195 | Anfragen | 50 | 17 | 60 | NR 55 | 15,0 | 1845 |
HP 50/17-63 | A190163 | Anfragen | 50 | 17 | 63 | NR 55 | 15,8 | 1840 |
HP 50/17-80 | A190107 | Anfragen | 50 | 17 | 80 | NR 55 | 20,0 | 1810 |
HP 50/21-30 | A190169 | Anfragen | 50 | 21 | 30 | NR 55 | 7,5 | 1850 |
HP 50/24-50 | A190011 | Anfragen | 50 | 24 | 50 | NR 55 | 12,5 | 1600 |
HP 60/17-30 | A190196 | Anfragen | 60 | 17 | 30 | NR 55 | 7,5 | 3330 |
HP 60/17-40 | A190197 | Anfragen | 60 | 17 | 40 | NR 55 | 10,0 | 3050 |
HP 60/17-50 | A190198 | Anfragen | 60 | 17 | 50 | NR 55 | 12,5 | 2910 |
HP 60/17-60 | A190199 | Anfragen | 60 | 17 | 60 | NR 55 | 15,0 | 2835 |
HP 70/40-40 | A190217 | Anfragen | 70 | 40 | 40 | NR 55 | 10,0 | 2840 |
HP 75/18-40 | A190066 | Anfragen | 75 | 18 | 40 | NR 55 | 10,0 | 5320 |
HP 80/21-30 | A190113 | Anfragen | 80 | 21 | 30 | NR 55 | 7,5 | 6965 |
HP 80/21-40 | A190200 | Anfragen | 80 | 21 | 40 | NR 55 | 10,0 | 6060 |
HP 80/21-50 | A190201 | Anfragen | 80 | 21 | 50 | NR 55 | 12,5 | 5620 |
HP 80/21-60 | A190202 | Anfragen | 80 | 21 | 60 | NR 55 | 15,0 | 5375 |
HP 80/21-80 | A190203 | Anfragen | 80 | 21 | 80 | NR 55 | 20,0 | 5120 |
HP 80/21-100 | A190234 | Anfragen | 80 | 21 | 100 | NR 55 | 25,0 | 5000 |
HP 80/40-60 | A190021 | Anfragen | 80 | 40 | 60 | NR 55 | 15,0 | 4075 |
HP 100/21-30 | A190204 | Anfragen | 100 | 21 | 30 | NR 55 | 7,5 | 13690 |
HP 100/21-40 | A190205 | Anfragen | 100 | 21 | 40 | NR 55 | 10,0 | 11200 |
HP 100/21-50 | A190206 | Anfragen | 100 | 21 | 50 | NR 55 | 12,5 | 10000 |
HP 100/21-60 | A190207 | Anfragen | 100 | 21 | 60 | NR 55 | 15,0 | 9325 |
HP 100/21-80 | A190208 | Anfragen | 100 | 21 | 80 | NR 55 | 20,0 | 8630 |
HP 100/21-100 | A190209 | Anfragen | 100 | 21 | 100 | NR 55 | 25,0 | 8290 |
HP 100/30-35 | A190212 | Anfragen | 100 | 30 | 35 | NR 55 | 8,8 | 10740 |
HP 100/30-100 | A190173 | Anfragen | 100 | 30 | 100 | NR 55 | 25,0 | 7770 |
HP 100/50-100 | A190172 | Anfragen | 100 | 50 | 100 | NR 55 | 25,0 | 6210 |
HP 120/40-40 | A190214 | Anfragen | 120 | 40 | 40 | NR 55 | 10,0 | 15110 |
HP 125/35-125 | A190013 | Anfragen | 125 | 35 | 125 | NR 55 | 31,3 | 12335 |
HP 125/45-40 | A190108 | Anfragen | 125 | 45 | 40 | NR 55 | 10,0 | 16050 |
HP 125/45-50 | A190109 | Anfragen | 125 | 45 | 50 | NR 55 | 12,5 | 14300 |
HP 125/50-115 | A190008 | Anfragen | 125 | 50 | 115 | NR 55 | 28,8 | 11110 |
HP 125/50-125 | A190004 | Anfragen | 125 | 50 | 125 | NR 55 | 31,3 | 11025 |
HP 150/45-180 | A190218 | Anfragen | 150 | 45 | 180 | NR 55 | 45,0 | 17155 |
HP 150/51-100 | A190215 | Anfragen | 150 | 51 | 100 | NR 55 | 25,0 | 17970 |
HP 200/33-200 | A190216 | Anfragen | 200 | 33 | 200 | NR 55 | 50,0 | 34045 |
HP 200/61-100 | A190219 | Anfragen | 200 | 61 | 100 | NR 55 | 25,0 | 36060 |
HP 200/100-170 | A190009 | Anfragen | 200 | 100 | 170 | NR 55 | 42,5 | 25155 |
Beratung und Verkauf nur an gewerbliche Kunden!
Technik – Qualitätswesen – Vertrieb
am@a2tec.de
+49 40 300 618 8-16
a2tec GmbH
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg
Daniela Pulina
Vertrieb – Angebote – Auftragsabwicklung
cs@a2tec.de
+49 40 300 618 8-19
a2tec GmbH
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg