Gummi-Hohlpuffer können als Schwingungsdämpfer eingesetzt werden, ebenso als Auswurf-Feder bei Stanzwerkzeugen. Im Standard sind die Hohlpuffer nur aus Gummi. Dies sind Varianten mit einseitig oder beidseitig Metall.
Typ | a2tec-Art. | Durchm. Außen [mm] | Durchm. Innen [mm] | Höhe [mm] | Metall | Härte [°ShA] |
---|---|---|---|---|---|---|
HP-1M 15/6,5x15 | A190253 | 15 | 6,5 | 15 | eins., Stahl verz. | NR 55 |
HP-1M 15/6,5x20 | A190254 | 15 | 6,5 | 20 | eins., Stahl verz. | NR 55 |
HP-1M 20/8,5x20 | A190255 | 20 | 8,5 | 20 | eins., Stahl verz. | NR 55 |
HP-1M 20/8,5x25 | A190256 | 20 | 8,5 | 25 | eins., Stahl verz. | NR 55 |
HP-1M 25/10,5x25 | A190257 | 25 | 10,5 | 25 | eins., Stahl verz. | NR 55 |
HP-1M 25/10,5x30 | A190258 | 25 | 10,5 | 30 | eins., Stahl verz. | NR 55 |
HP-1M 25/10,5x40 | A190259 | 25 | 10,5 | 40 | eins., Stahl verz. | NR 55 |
HP-1M 28/6x20 | A190067 | 28 | 6 | 20 | eins., Stahl verz. | NR 60 |
HP-1M 30/13,5x30 | A190260 | 30 | 13,5 | 30 | eins., Stahl verz. | NR 55 |
HP-1M 30/13,5x40 | A190262 | 30 | 13,5 | 40 | eins., Stahl verz. | NR 55 |
HP-1M 40/10x10 | A190242 | 40 | 10 | 10 | eins., Stahl verz. | NR 55 |
HP-1M 40/13x16 | A190003 | 40 | 13 | 16 | eins., Stahl verz. | NR 55 |
HP-1M 40/13x20 | A190128 | 40 | 13 | 20 | eins., Stahl verz. | NR 55 |
HP-1M 40/13,5x30 | A190263 | 40 | 13,5 | 30 | eins., Stahl verz. | NR 55 |
HP-1M 40/13,5x40 | A190264 | 40 | 13,5 | 40 | eins., Stahl verz. | NR 55 |
HP-1M 40/13,5x50 | A190265 | 40 | 13,5 | 50 | eins., Stahl verz. | NR 55 |
HP-1M 50/17x30 | A190266 | 50 | 17 | 30 | eins., Stahl verz. | NR 55 |
HP-1M 50/17x40 | A190267 | 50 | 17 | 40 | eins., Stahl verz. | NR 55 |
HP-1M 50/17x50 | A190268 | 50 | 17 | 50 | eins., Stahl verz. | NR 55 |
HP-1M 50/17x60 | A190269 | 50 | 17 | 60 | eins., Stahl verz. | NR 55 |
HP-1M 60/17-30 | A190270 | 60 | 17 | 30 | eins., Stahl verz. | NR 55 |
HP-1M 60/17-40 | A190271 | 60 | 17 | 40 | eins., Stahl verz. | NR 55 |
HP-1M 60/17x60 | A190272 | 60 | 17 | 60 | eins., Stahl verz. | NR 55 |
HP-1M 60/20x20 | A190244 | 60 | 20 | 20 | eins., Stahl verz. | NR 55 |
HP-1M 75/16x25 | A190245 | 75 | 16 | 25 | eins., Stahl verz. | NR 55 |
HP-1M 80/21x30 | A190243 | 80 | 21 | 30 | eins., Stahl verz. | NR 55 |
HP-1M 80/21x40 | A190273 | 80 | 21 | 40 | eins., Stahl verz. | NR 55 |
HP-1M 80/21x60 | A190274 | 80 | 21 | 60 | eins., Stahl verz. | NR 55 |
HP-1M 100/21x30 | A190246 | 100 | 21 | 30 | eins., Stahl verz. | NR 55 |
HP-1M 100/21x40 | A190247 | 100 | 21 | 40 | eins., Stahl verz. | NR 55 |
HP-1M 100/21x60 | A190252 | 100 | 21 | 60 | eins., Stahl verz. | NR 55 |
HP-1M 100/21x80 | A190275 | 100 | 21 | 80 | eins., Stahl verz. | NR 55 |
HP-1M 100/60x30 | A190248 | 100 | 60 | 30 | eins., Stahl verz. | NR 55 |
HP-1M 120/21x30 | A190249 | 120 | 21 | 30 | eins., Stahl verz. | NR 55 |
HP-1M 120/21x40 | A190250 | 120 | 25 | 40 | eins., Stahl verz. | NR 55 |
HP-1M 150/32x40 | A190251 | 150 | 32 | 40 | eins., Stahl verz. | NR 55 |
HP-2M 20/6x25 | A190220 | 20 | 6 | 25 | bds. Stahl verz. | NR 55 |
HP-2M 25/6,6x20 | A190221 | 25 | 6,6 | 20 | bds. Stahl verz. | NR 55 |
HP-2M 30/16x15 | A190222 | 30 | 16 | 15 | bds. Stahl verz. | NR 55 |
HP-2M 40/13x16 | A190096 | 40 | 13 | 16 | bds. Stahl verz. | NR 55 |
HP-2M 40/13x20 | A190030 | 40 | 13 | 20 | bds. Stahl verz. | NR 55 |
HP-2M 40/13x30 | A190223 | 40 | 13 | 30 | bds. Stahl verz. | NR 55 |
HP-2M 40/13x40 | A190224 | 40 | 13 | 40 | bds. Stahl verz. | NR 55 |
HP-2M 50/13x25 | A190225 | 50 | 13 | 25 | bds. Stahl verz. | NR 55 |
HP-2M 50/17x30 | A190226 | 50 | 17 | 30 | bds. Stahl verz. | NR 55 |
HP-2M 50/17x40 | A190227 | 50 | 17 | 40 | bds. Stahl verz. | NR 55 |
HP-2M 50/17x50 | A190091 | 50 | 17 | 50 | bds. Stahl verz. | NR 55 |
HP-2M 50/21x30 | A190027 | 50 | 21 | 30 | bds. Stahl verz. | NR 55 |
HP-2M 50/21x40 | A190236 | 50 | 21 | 40 | bds. Stahl verz. | NR 55 |
HP-2M 50/21x50 | A190034 | 50 | 21 | 50 | bds. Stahl verz. | NR 55 |
HP-2M 60/18x30 | A190228 | 60 | 18 | 30 | bds. Stahl verz. | NR 55 |
HP-2M 60/20,5x13 | A190166 | 60 | 20,5 | 13 | bds. Stahl verz. | NR 55 |
HP-2M 60/21x30 | A190069 | 60 | 21 | 30 | bds. Stahl verz. | NR 55 |
HP-2M 60/21x50 | A190229 | 60 | 21 | 50 | bds. Stahl verz. | NR 55 |
HP-2M 75/24x42 | A190057 | 75 | 24 | 42 | bds. Stahl verz. | NR 55 |
HP-2M 75/25x30 | A190230 | 75 | 25 | 30 | bds. Stahl verz. | NR 55 |
HP-2M 75/25x55 | A190237 | 75 | 25 | 55 | bds. Stahl verz. | NR 55 |
HP-2M 80/21x30 | A190241 | 80 | 21 | 30 | bds. Stahl verz. | NR 55 |
HP-2M 80/25x40 | A190070 | 80 | 25 | 40 | bds. Stahl verz. | NR 55 |
HP-2M 90/25x90 | A190100 | 90 | 25 | 90 | bds. Stahl verz. | NR 55 |
HP-2M 100/21x40 | A190239 | 100 | 21 | 40 | bds. Stahl verz. | NR 55 |
HP-2M 100/21x60 | A190231 | 100 | 21 | 60 | bds. Stahl verz. | NR 55 |
HP-2M 100/31x40 | A190238 | 100 | 31 | 40 | bds. Stahl verz. | NR 55 |
HP-2M 100/31x50 | A190235 | 100 | 31 | 50 | bds. Stahl verz. | NR 55 |
HP-2M 120/40x40 | A190240 | 120 | 41 | 40 | bds. Stahl verz. | NR 55 |
HP-2M 125/30x80 | A190232 | 125 | 30 | 80 | bds. Stahl verz. | NR 55 |
HP-2M 150/51x100 | A190233 | 150 | 51 | 100 | bds. Stahl verz. | NR 55 |
Beratung und Verkauf nur an gewerbliche Kunden!
Technik – Qualitätswesen – Vertrieb
am@a2tec.de
+49 40 300 618 8-16
a2tec GmbH
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg
Daniela Pulina
Vertrieb – Angebote – Auftragsabwicklung
cs@a2tec.de
+49 40 300 618 8-19
a2tec GmbH
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg