Hutelemente sind vielseitig einsetzbare Schwingungsdämpfer für stationäre und vor allem mobile Anwendungen. Sei sind abreißsicher und und isolieren auch in Zugrichtung. Es gibt zwei Varianten zur Befestigung: Zweiloch- und Vierlochflansch. Die Lagerelemente sind auch mit Silikon erhältlich, so dass sie bei Außeneinsätzen eine lange Lebensdauer aufweisen.
Typ | a2tec-Art. | Durchm. D [mm] | Höhe H [mm] | Gewinde G [mm] | Flansch A [mm] | Härte [°ShA] | Max. Weg [mm] | Max. Last [N] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-21.45 | A120082 | Anfragen | 76 | 41 | M10 | LB 100 | NR 45 | 3,5 | 60 |
H-21.60 | A120265 | Anfragen | 76 | 41 | M10 | LB 100 | NR 60 | 3,5 | 150 |
H-21.75 | A120266 | Anfragen | 76 | 41 | M10 | LB 100 | NR 75 | 3,5 | 225 |
H-22.45 | A120407 | Anfragen | 92 | 53 | M12 | LB 140 | NR 45 | 4,5 | 160 |
H-22.60 | A120202 | Anfragen | 92 | 53 | M12 | LB 140 | NR 60 | 4,5 | 295 |
H-22.75 | A120203 | Anfragen | 92 | 53 | M12 | LB 140 | NR 75 | 4,5 | 440 |
H-23.45 | A120081 | Anfragen | 92 | 53 | M12 | LB 115 | NR 45 | 4,5 | 160 |
H-23.60 | A120071 | Anfragen | 92 | 53 | M12 | LB 115 | NR 60 | 4,5 | 295 |
H-23.75 | A120204 | Anfragen | 92 | 53 | M12 | LB 115 | NR 75 | 4,5 | 440 |
H-24.45 | A120205 | Anfragen | 124 | 78 | M16 | LB 182 | NR 45 | 6,5 | 345 |
H-24.60 | A120206 | Anfragen | 124 | 78 | M16 | LB 182 | NR 60 | 6,5 | 785 |
H-24.75 | A120207 | Anfragen | 124 | 78 | M16 | LB 182 | NR 75 | 6,5 | 1375 |
H-41.35 | A120029 | Anfragen | 50 | 28 | M8 | LB 50 mm | NR 35 | 3 | 345 |
H-41.45 | A120054 | Anfragen | 50 | 28 | M8 | LB 50 mm | NR 45 | 3 | 590 |
H-41.60 | A120055 | Anfragen | 50 | 28 | M8 | LB 50 mm | NR 60 | 3 | 1225 |
H 41.75 | A120210 | Anfragen | 50 | 28 | M8 | LB 50 mm | NR 75 | 3 | 1950 |
H-42.35 | A120238 | Anfragen | 76 | 41 | M10 | LB 72 mm | NR 35 | ||
H-42.45 | A120208 | Anfragen | 76 | 41 | M10 | LB 72 mm | NR 45 | 3,5 | 785 |
H-42.60 | A120034 | Anfragen | 76 | 41 | M10 | LB 72 mm | NR 60 | 3,5 | 1950 |
H-42.75 | A120209 | Anfragen | 76 | 41 | M10 | LB 72 mm | NR 75 | 3,5 | 2950 |
H-43.35 | A120137 | Anfragen | 92 | 53 | M12 | LB 90 mm | NR 35 | 4,5 | 1080 |
H-43.45 | A120136 | Anfragen | 92 | 53 | M12 | LB 90 mm | NR 45 | 4,5 | 1650 |
H-43.60 | A120033 | Anfragen | 92 | 53 | M12 | LB 90 mm | NR 60 | 4,5 | 2950 |
H-43.75 | A120032 | Anfragen | 92 | 53 | M12 | LB 90 mm | NR 75 | 4,5 | 4400 |
H-44.45 | A120211 | Anfragen | 124 | 78 | M16 | LB 114 mm | NR 45 | 6,5 | 3450 |
H-44.60 | A120088 | Anfragen | 124 | 78 | M16 | LB 114 mm | NR 60 | 6,5 | 7850 |
H-44.75 | A120212 | Anfragen | 124 | 78 | M16 | LB 114 mm | NR 75 | 6,5 | 13750 |
H-45.40 | A120427 | Anfragen | 76 | 38 | M10 | LB 63,5 mm | NR 40 | 3,5 | |
H-45.45 | A120261 | Anfragen | 76 | 38 | M10 | LB 63,5 mm | NR 45 | 3,5 | 1715 |
H-45.50 | A120262 | Anfragen | 76 | 38 | M10 | LB 63,5 mm | NR 50 | 3,5 | 2355 |
H-45.60 | A120489 | Anfragen | 76 | 38 | M10 | LB 63,5 mm | NR 60 | 3,5 | |
H-45.70 | A120490 | Anfragen | 76 | 38 | M10 | LB 63,5 mm | NR 70 | 3,5 | |
H-45.75 | A120263 | Anfragen | 76 | 38 | M10 | LB 63,5 mm | NR 75 | 3,5 | 5885 |
H-46.S-M6 | A120454 | Anfragen | 58 | 28 | M6 | LB 49,5 mm | CR sehr weich | 1,4 | 185 |
H-46.S-M8 | A120459 | Anfragen | 58 | 28 | M8 | LB 49,5 mm | CR sehr weich | 1,4 | 185 |
H-46.W-M6 | A120455 | Anfragen | 58 | 28 | M6 | LB 49,5 mm | CR weich | 1,4 | 340 |
H-46.W-M8 | A120460 | Anfragen | 58 | 28 | M8 | LB 49,5 mm | CR weich | 1,4 | 340 |
H-46.M-M6 | A120457 | Anfragen | 58 | 28 | M6 | LB 49,5 mm | CR mittel | 1,4 | 590 |
H-46.M-M8 | A120461 | Anfragen | 58 | 28 | M8 | LB 49,5 mm | CR mittel | 1,4 | 590 |
H-46.H-M6 | A120458 | Anfragen | 58 | 28 | M6 | LB 49,5 mm | CR hart | 1,4 | 980 |
H-46.H-M8 | A120462 | Anfragen | 58 | 28 | M8 | LB 49,5 mm | CR hart | 1,4 | 980 |
H-47.S-M10 | A120463 | Anfragen | 76 | 38 | M10 | LB 63,5 mm | CR sehr weich | 1,4 | 340 |
H-47.S-M12 | A120469 | Anfragen | 76 | 38 | M12 | LB 63,5 mm | CR sehr weich | 1,4 | 340 |
H-47.W-M10 | A120464 | Anfragen | 76 | 38 | M10 | LB 63,5 mm | CR weich | 1,4 | 590 |
H-47.W-M12 | A120470 | Anfragen | 76 | 38 | M12 | LB 63,5 mm | CR weich | 1,4 | 590 |
H-47.M-M10 | A120465 | Anfragen | 76 | 38 | M10 | LB 63,5 mm | CR mittel | 1,4 | 880 |
H-47.M-M12 | A120471 | Anfragen | 76 | 38 | M12 | LB 63,5 mm | CR mittel | 1,4 | 880 |
H-47.MH-M10 | A120466 | Anfragen | 76 | 38 | M10 | LB 63,5 mm | CR mittelhart | 1,4 | 1370 |
H-47.MH-M12 | A120472 | Anfragen | 76 | 38 | M12 | LB 63,5 mm | CR mittelhart | 1,4 | 1370 |
H-47.H-M10 | A120467 | Anfragen | 76 | 38 | M10 | LB 63,5 mm | CR hart | 1,4 | 1960 |
H-47.H-M12 | A120473 | Anfragen | 76 | 38 | M12 | LB 63,5 mm | CR hart | 1,4 | 1960 |
H-47.SH-M10 | A120468 | Anfragen | 76 | 38 | M10 | LB 63,5 mm | CR sehr hart | 1,4 | 2450 |
H-47.SH-M12 | A120474 | Anfragen | 76 | 38 | M12 | LB 63,5 mm | CR sehr hart | 1,4 | 2450 |
H-48.S | A120475 | Anfragen | 108 | 63 | M16 | LB 108 mm | CR sehr weich | 2,2 | 2060 |
H-48.W | A120476 | Anfragen | 108 | 63 | M16 | LB 108 mm | CR weich | 2,2 | 3430 |
H-48.M | A120477 | Anfragen | 108 | 63 | M16 | LB 108 mm | CR mittel | 2,2 | 4905 |
H-48.H | A120478 | Anfragen | 108 | 63 | M16 | LB 108 mm | CR hart | 2,2 | 7355 |
H-49.W | A120480 | Anfragen | 168 | 90 | M16 | LB 143 mm | CR weich | 2,5 | 1175 |
H-49.M | A120481 | Anfragen | 168 | 90 | M16 | LB 143 mm | CR mittel | 2,5 | 1665 |
H-49.H | A120482 | Anfragen | 168 | 90 | M16 | LB 143 mm | CR hart | 2,5 | 3185 |
Beratung und Verkauf nur an gewerbliche Kunden!
Technik – Qualitätswesen – Vertrieb
am@a2tec.de
+49 40 300 618 8-16
a2tec GmbH
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg
Daniela Pulina
Vertrieb – Angebote – Auftragsabwicklung
cs@a2tec.de
+49 40 300 618 8-19
a2tec GmbH
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg