Konuslager sind elastische Lager für Motoren, Aggregate und Aufbauten – in Fahrzeugen, Schienenfahrzeugen und Schiffen. Durch die Bauform können Konen in horizontaler Richtung große Kräfte aufnehmen (z.B. Bremskräfte), wobei das zu lagernde Aggregat gleichzeitig mit einer guten Schwingungsdämpfung versehen ist.
Bauartbedingt sind Konuslager immer abreißsicher und für mobile Anwendungen ideal.
Artikel | K-21.45 | K-21.60 | K-21.70 | K-22.45 | K-22.60 | K-22.70 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | [mm] | 84 | 84 | 84 | 107 | 107 | 107 |
B | [mm] | 50 | 50 | 50 | 68 | 68 | 68 |
H | [mm] | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 45 | 45 | 45 |
D1 | [mm] | 8 | 8 | 8 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
A | [mm] | 64 | 64 | 64 | 80 | 80 | 80 |
d1 | [mm] | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 11 | 11 | 11 |
s1 | [mm] | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
E | [mm] | 46 | 46 | 46 | 60 | 60 | 60 |
D2 | [mm] | 40 | 40 | 40 | 55 | 55 | 55 |
d2 | [mm] | 8 | 8 | 8 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
s2 | [mm] | 2 | 2 | 2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
D3 | [mm] | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
d3 | [mm] | 8 | 8 | 8 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
s3 | [mm] | 2 | 2 | 2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Härte | [°ShA] | 45 | 60 | 70 | 45 | 60 | 70 |
Max. Last | [N] | 375 | 660 | 1.080 | 1.000 | 1.700 | 2.500 |
Max. Weg | [mm] | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Beratung und Verkauf nur an gewerbliche Kunden!