Konuslager sind elastische Lager für Motoren, Aggregate und Aufbauten – in Fahrzeugen, Schienenfahrzeugen und Schiffen. Durch die Bauform können Konen in horizontaler Richtung große Kräfte aufnehmen (z.B. Bremskräfte), wobei das zu lagernde Aggregat gleichzeitig mit einer guten Schwingungsdämpfung versehen ist.
Bauartbedingt sind Konuslager immer abreißsicher und für mobile Anwendungen ideal.
Produkt | Artikelnummer | Länge L [mm] | Breite B [mm] | Höhe H [mm] | Lochabstand A [mm] | Härte [°ShA] | Aussparungen | Scheiben | Max. Weg [mm] | Max. Last [N] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-21.45 | A130017 | Anfragen | 84 | 50 | 23,5 | 64 | NR 45 | nein | enthalten | 3 | 375 |
K-21.60 | A130011 | Anfragen | 84 | 50 | 23,5 | 64 | NR 60 | nein | enthalten | 3 | 660 |
K-21.70 | A130018 | Anfragen | 84 | 50 | 23,5 | 64 | NR 70 | nein | enthalten | 3 | 1.080 |
K-22.45F | A130090 | Anfragen | 107 | 68 | 45 | 80 | NR 45 | ja | enthalten | 5 | 775 |
K-22.60F | A130067 | Anfragen | 107 | 68 | 45 | 80 | NR 60 | ja | enthalten | 5 | 1.400 |
K-22.70F | A130091 | Anfragen | 107 | 68 | 45 | 80 | NR 70 | ja | enthalten | 5 | 2.000 |
K-22.45 | A130007 | Anfragen | 107 | 68 | 45 | 80 | NR 45 | nein | enthalten | 5 | 1.000 |
K-22.60 | A130008 | Anfragen | 107 | 68 | 45 | 80 | NR 60 | nein | enthalten | 5 | 1.700 |
K-22.70 | A130009 | Anfragen | 107 | 68 | 45 | 80 | NR 70 | nein | enthalten | 5 | 2.500 |
K-23.45 | A130235 | Anfragen | 89 | 54 | 30,2 | 73 | NR 45 | nein | enthalten | 4 | 360 |
K-23.60 | A130012 | Anfragen | 89 | 54 | 30,2 | 73 | NR 60 | nein | enthalten | 4 | 600 |
K-23.70 | A130236 | Anfragen | 89 | 54 | 30,2 | 73 | NR 70 | nein | enthalten | 4 | 840 |
K-24.35F | A130197 | Anfragen | 102 | 70 | 45 | 82,5 | NR 35 | ja | ohne | 3,5 | 500 |
K-24.45F | A130198 | Anfragen | 102 | 70 | 45 | 82,5 | NR 45 | ja | ohne | 3,5 | 800 |
K-24.55F | A130199 | Anfragen | 102 | 70 | 45 | 82,5 | NR 55 | ja | ohne | 3,5 | 1.200 |
K-24.60F | A130123 | Anfragen | 102 | 70 | 45 | 82,5 | NR 60 | ja | ohne | 3,5 | 1.450 |
K-24.65F | A130200 | Anfragen | 102 | 70 | 45 | 82,5 | NR 65 | ja | ohne | 3,5 | 1.700 |
K-24.75F | A130201 | Anfragen | 102 | 70 | 45 | 82,5 | NR 75 | ja | ohne | 3,5 | 2.150 |
K-24.35 | A130053 | Anfragen | 102 | 70 | 45 | 82,5 | NR 35 | nein | ohne | 3,5 | 730 |
K-24.45 | A130054 | Anfragen | 102 | 70 | 45 | 82,5 | NR 45 | nein | ohne | 3,5 | 1.330 |
K-24.55 | A130055 | Anfragen | 102 | 70 | 45 | 82,5 | NR 55 | nein | ohne | 3,5 | 1.865 |
K-24.65 | A130043 | Anfragen | 102 | 70 | 45 | 82,5 | NR 65 | nein | ohne | 3,5 | 2.390 |
K-24.75 | A130056 | Anfragen | 102 | 70 | 45 | 82,5 | NR 75 | nein | ohne | 2,5 | 4.600 |
K-25.35F | A130206 | Anfragen | 170 | 100 | 70 | 141 | NR 35 | ja | ohne | 6 | 1.765 |
K-25.45F | A130207 | Anfragen | 170 | 100 | 70 | 141 | NR 45 | ja | ohne | 6 | 2.350 |
K-25.55F | A130208 | Anfragen | 170 | 100 | 70 | 141 | NR 55 | ja | ohne | 6 | 3.430 |
K-25.65F | A130209 | Anfragen | 170 | 100 | 70 | 141 | NR 65 | ja | ohne | 6 | 5.300 |
K-25.75F | A130210 | Anfragen | 170 | 100 | 70 | 141 | NR 75 | ja | ohne | 6 | 6.870 |
K-26.35F | A130202 | Anfragen | 122 | 75 | 50 | 100 | NR 35 | ja | ohne | 4,5 | 930 |
K-26.45F | A130031 | Anfragen | 122 | 75 | 50 | 100 | NR 45 | ja | ohne | 4,5 | 1.225 |
K-26.55F | A130203 | Anfragen | 122 | 75 | 50 | 100 | NR 55 | ja | ohne | 4,5 | 1.470 |
K-26.65F | A130204 | Anfragen | 122 | 75 | 50 | 100 | NR 65 | ja | ohne | 4,5 | 2.250 |
K-26.75F | A130205 | Anfragen | 122 | 75 | 50 | 100 | NR 75 | ja | ohne | 4,5 | 3.680 |
K-28.45 | A130145 | Anfragen | 125 | 90 | 57,5 | 98 | NR 45 | nein | enthalten | 4 | 1.050 |
K-28.55 | A130062 | Anfragen | 125 | 90 | 57,5 | 98 | NR 55 | nein | enthalten | 4 | 2.800 |
K-28.70 | A130146 | Anfragen | 125 | 90 | 57,5 | 98 | NR 70 | nein | enthalten | 4 | 4.700 |
K-29.45 | A130232 | Anfragen | 140 | 89 | 70,6 | 114,3 | NR 45 | nein | ohne | 7 | 3.000 |
K-29.50 | A130233 | Anfragen | 140 | 89 | 70,6 | 114,3 | NR 50 | nein | ohne | 7 | 3.750 |
K-29.60 | A130122 | Anfragen | 140 | 89 | 70,6 | 114,3 | NR 60 | nein | ohne | 6 | 5.000 |
K-29.70 | A130234 | Anfragen | 140 | 89 | 70,6 | 114,3 | NR 70 | nein | ohne | 5 | 6.150 |
K-210.45 | A130182 | Anfragen | 102,6 | 76,5 | 51 | 82,6 | NR 45 | nein | ohne | 3,5 | 1.200 |
K-210.60 | A130181 | Anfragen | 102,6 | 76,5 | 51 | 82,6 | NR 60 | nein | ohne | 3,5 | 2.100 |
K-210.75 | A130183 | Anfragen | 102,6 | 76,5 | 51 | 82,6 | NR 75 | nein | ohne | 3,2 | 3.600 |
K-211.45 | A130228 | Anfragen | 140 | 89 | 55,5 | 114,3 | NR 45 | nein | ohne | 7 | 1.750 |
K-211.50 | A130229 | Anfragen | 140 | 89 | 55,5 | 114,3 | NR 50 | nein | ohne | 6 | 2.000 |
K-211.60 | A130230 | Anfragen | 140 | 89 | 55,5 | 114,3 | NR 60 | nein | ohne | 6 | 3.000 |
K-211.70 | A130231 | Anfragen | 140 | 89 | 55,5 | 114,3 | NR 70 | nein | ohne | 6 | 4.400 |
K-211.45FX | A130193 | Anfragen | 140 | 89 | 55,5 | 114,3 | NR 45 | ja | ohne | 6,5 | 1.250 |
K-211.50FX | A130223 | Anfragen | 140 | 89 | 55,5 | 114,3 | NR 50 | ja | ohne | 6 | 1.850 |
K-211.60FX | A130186 | Anfragen | 140 | 89 | 55,5 | 114,3 | NR 60 | ja | ohne | 6 | 2.350 |
K-211.70FX | A130222 | Anfragen | 140 | 89 | 55,5 | 114,3 | NR 70 | ja | ohne | 5,5 | 2.800 |
K-211.45FY | A120224 | Anfragen | 140 | 89 | 55,5 | 114,3 | NR 45 | ja | ohne | 6,5 | 1.250 |
K-211.50FY | A120225 | Anfragen | 140 | 89 | 55,5 | 114,3 | NR 50 | ja | ohne | 6 | 1.850 |
K-211.60FY | A120226 | Anfragen | 140 | 89 | 55,5 | 114,3 | NR 60 | ja | ohne | 6 | 2.350 |
K-211.70FY | A120227 | Anfragen | 140 | 89 | 55,5 | 114,3 | NR 70 | ja | ohne | 5,5 | 2.800 |
Produkt | Artikelnummer | Durchm.D [mm] | Höhe H [mm] | Lochkreis [mm] | Härte [°ShA] | Aussparungen | Scheiben | Max. Weg [mm] | Max. Last [N] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-31.45 | A130166 | Anfragen | 133 | 80 | 106 | NR 45 | ohne | enthalten | 6 | 5.300 |
K-31.50 | A130167 | Anfragen | 133 | 80 | 106 | NR 50 | ohne | enthalten | 5,5 | 6.100 |
K-31.60 | A130168 | Anfragen | 133 | 80 | 106 | NR 60 | ohne | enthalten | 4 | 7.200 |
K-31.70 | A130169 | Anfragen | 133 | 80 | 106 | NR 70 | ohne | enthalten | 3,5 | 8.800 |
Typ | a2tec-Art. | Länge L [mm] | Breite B [mm] | Höhe H [mm] | Lochabstand A1/A2 [mm] | Loch-Du. d1 [mm] | Härte [°ShA] | Bauform innen D1 | Aussparungen | Scheiben | Max. Weg [mm] | Max. Last [N] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-47.45 | A130237 | Anfragen | 105 | 92 | 55,5 | 82,7 / 69,4 | 10,3 | NR 45 | Kon. 16,2 mm | ohne | ohne | 7 | 175 |
K-47.50 | A130238 | Anfragen | 105 | 92 | 55,5 | 82,7 / 69,4 | 10,3 | NR 50 | Kon. 16,2 mm | ohne | ohne | 6 | 200 |
K-47.60 | A130239 | Anfragen | 105 | 92 | 55,5 | 82,7 / 69,4 | 10,3 | NR 60 | Kon. 16,2 mm | ohne | ohne | 6 | 300 |
K-47.70 | A130240 | Anfragen | 105 | 92 | 55,5 | 82,7 / 69,4 | 10,3 | NR 70 | Kon. 16,2 mm | ohne | ohne | 6 | 450 |
K-410.45 | A130165 | Anfragen | 105 | 92 | 70,6 | 82,7 / 69,4 | 10,3 | NR 45 | Zyl. 16,2 mm | ohne | ohne | ||
K-410.50 | A130164 | Anfragen | 105 | 92 | 70,6 | 82,7 / 69,4 | 10,3 | NR 50 | Zyl. 16,2 mm | ohne | ohne | ||
K-410.60 | A130158 | Anfragen | 105 | 92 | 70,6 | 82,7 / 69,4 | 10,3 | NR 60 | Zyl. 16,2 mm | ohne | ohne | ||
K-410.70 | A130163 | Anfragen | 105 | 92 | 70,6 | 82,7 / 69,4 | 10,3 | NR 70 | Zyl. 16,2 mm | ohne | ohne | ||
K-46.45 | A130128 | Anfragen | 105 | 92 | 80 | 81 / 69,5 | 10,5 | NR 45 | Zyl. 20,1 mm | ohne | ohne | ||
K-46.60 | A130139 | Anfragen | 105 | 92 | 80 | 81 / 69,5 | 10,5 | NR 60 | Zyl. 20,1 mm | ohne | ohne | ||
K-46.70 | A130140 | Anfragen | 105 | 92 | 80 | 81 / 69,5 | 10,5 | NR 70 | Zyl. 20,1 mm | ohne | ohne | ||
K-49.40 | A130172 | Anfragen | 105 | 92 | 64 | 82,7 / 69,5 | 10,5 | NR 40 | Zyl. 16,3 mm | ohne | ohne | ||
K-49.60 | A130052 | Anfragen | 105 | 92 | 64 | 82,7 / 69,5 | 10,5 | NR 60 | Zyl. 16,3 mm | ohne | ohne | ||
K-49.70 | A130173 | Anfragen | 105 | 92 | 64 | 82,7 / 69,5 | 10,5 | NR 70 | Zyl. 16,3 mm | ohne | ohne | ||
K-41.45 | A130003 | Anfragen | 107 | 90 | 58 | 80 / 65 | 11 | NR 45 | Kon. 16,5 mm | ohne | enthalten | ||
K-41.60 | A130020 | Anfragen | 107 | 90 | 58 | 80 / 65 | 11 | NR 60 | Kon. 16,5 mm | ohne | enthalten | ||
K-41.70 | A130010 | Anfragen | 107 | 90 | 58 | 80 / 65 | 11 | NR 70 | Kon. 16,5 mm | ohne | enthalten | ||
K-41.45F | A130096 | Anfragen | 107 | 90 | 58 | 80 / 65 | 11 | NR 45 | Kon. 16,5 mm | mit | enthalten | ||
K-41.50F | A130099 | Anfragen | 107 | 90 | 58 | 80 / 65 | 11 | NR 50 | Kon. 16,5 mm | mit | enthalten | ||
K-41.60F | A130097 | Anfragen | 107 | 90 | 58 | 80 / 65 | 11 | NR 60 | Kon. 16,5 mm | mit | enthalten | ||
K-41.70F | A130098 | Anfragen | 107 | 90 | 58 | 80 / 65 | 11 | NR 70 | Kon. 16,5 mm | mit | enthalten | ||
K-42.45 | A130016 | Anfragen | 120 | 100 | 73 | 90 / 74 | 11 | NR 45 | Kon. 16 mm | ohne | enthalten | ||
K-42.60 | A130006 | Anfragen | 120 | 100 | 73 | 90 / 74 | 11 | NR 60 | Kon. 16 mm | ohne | enthalten | ||
K-42.70 | A130001 | Anfragen | 120 | 100 | 73 | 90 / 74 | 11 | NR 70 | Kon. 16 mm | ohne | enthalten | ||
K-43.45 | A130004 | Anfragen | 140 | 120 | 85 | 112 / 92 | 11 | NR 45 | Kon. 20 mm | ohne | enthalten | ||
K-43.60 | A130002 | Anfragen | 140 | 120 | 85 | 112 / 92 | 11 | NR 60 | Kon. 20 mm | ohne | enthalten | ||
K-43.70 | A130005 | Anfragen | 140 | 120 | 85 | 112 / 92 | 11 | NR 70 | Kon. 20 mm | ohne | enthalten | ||
K-411.40 | A130211 | Anfragen | 120 | 115 | 51 | 95 / 90 | 11 | NR 40 | Kon. 46 / 28 mm | ohne | ohne | ||
K-411.50 | A130191 | Anfragen | 120 | 115 | 51 | 95 / 90 | 11 | NR 50 | Kon. 46 / 28 mm | ohne | ohne | ||
K-411.60 | A130212 | Anfragen | 120 | 115 | 51 | 95 / 90 | 11 | NR 60 | Kon. 46 / 28 mm | ohne | ohne | ||
K-411.70 | A130213 | Anfragen | 120 | 115 | 51 | 95 / 90 | 11 | NR 70 | Kon. 46 / 28 mm | ohne | ohne |
Beratung und Verkauf nur an gewerbliche Kunden!
Technik – Qualitätswesen – Vertrieb
am@a2tec.de
+49 40 300 618 8-16
a2tec GmbH
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg
Daniela Pulina
Vertrieb – Angebote – Auftragsabwicklung
cs@a2tec.de
+49 40 300 618 8-19
a2tec GmbH
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg