Diese Maschinenfüße sind ein einfaches, kostengünstiges und effektives Element zu Schwingungsdämpfung von stationären Maschinen und Anlagen. Zum Schutz des Gummis gegenüber herabtropfende Flüssigkeiten wie z.B. Öl gibt es auch eine Ausführung mit einem Schutzdeckel.
Typ | a2tec-Art. | Länge L [mm] | Höhe H [mm] | Durchm. D [mm] | Lochabstand A [mm] | Loch-Du. d [mm] | Gewinde G [mm] | Härte [°ShA] | Max. Weg [mm] | Max. Last [N] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB-21.35 | A120161 | 64 | 20 | 44,5 | 52 | 6,2 | M6 | NR 35 | 2,5 | 25 |
MB-21.45 | A120162 | 64 | 20 | 44,5 | 52 | 6,2 | M6 | NR 45 | 2,5 | 49 |
MB-21.60 | A120163 | 64 | 20 | 44,5 | 52 | 6,2 | M6 | NR 60 | 2,5 | 98 |
MB-22.45 | A120164 | 90 | 24 | 67 | 76 | 6,2 | M6 | NR 45 | 3,5 | 147 |
MB-22.60 | A120165 | 90 | 24 | 67 | 76 | 6,2 | M6 | NR 60 | 3,5 | 245 |
MB-22.75 | A120166 | 90 | 24 | 67 | 76 | 6,2 | M6 | NR 75 | 3,5 | 490 |
MB-23.45 | A120167 | 120 | 27 | 87 | 100 | 8,2 | M8 | NR 45 | 4,5 | 390 |
MB-23.60 | A120168 | 120 | 27 | 87 | 100 | 8,2 | M8 | NR 60 | 4,5 | 785 |
MB-23.75 | A120169 | 120 | 27 | 87 | 100 | 8,2 | M8 | NR 75 | 4,5 | 1.180 |
MB-24.45 | A120170 | 148 | 28 | 100 | 124 | 10,2 | M10 | NR 45 | 4,5 | 735 |
MB-24.60 | A120171 | 148 | 28 | 100 | 124 | 10,2 | M10 | NR 60 | 4,5 | 1.570 |
MB-24.75 | A120172 | 148 | 28 | 100 | 124 | 10,2 | M10 | NR 75 | 4,5 | 2.160 |
MB-25.45 | A120173 | 214 | 39 | 150 | 182 | 11,8 | M14 | NR 45 | 7 | 1.275 |
MB-25.60 | A120174 | 214 | 39 | 150 | 182 | 11,8 | M14 | NR 60 | 7 | 2.945 |
MB-25.75 | A120175 | 214 | 39 | 150 | 182 | 11,8 | M14 | NR 75 | 7 | 3.925 |
MB-26.45 | A120176 | 280 | 44 | 201 | 240 | 15 | M18 | NR 45 | 8 | 4.900 |
MB-26.60 | A170177 | 280 | 44 | 201 | 240 | 15 | M18 | NR 60 | 8 | 8.340 |
MB-26.75 | A120178 | 280 | 44 | 201 | 240 | 15 | M18 | NR 75 | 8 | 12.750 |
Typ | a2tec-Art. | Länge L [mm] | Breite B [mm] | Höhe H [mm] | Lochabstand A [mm] | Loch-Du. d [mm] | Gewinde G [mm] | Härte [°ShA] | Max. Weg [mm] | Max. Last [N] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD-21.40 | A120246 | 64 | 43 | 20 | 50 | 7 | M6 | NR 40 | 3,0 | 40 |
MD-21.60 | A120247 | 64 | 43 | 20 | 50 | 7 | M6 | NR 60 | 3,0 | 90 |
MD-22.40 | A120196 | 85 | 56 | 25 | 66 | 8 | M8 | NR 40 | 4,0 | 220 |
MD-22.60 | A120197 | 85 | 56 | 25 | 66 | 8 | M8 | NR 60 | 4,0 | 480 |
MD-23.40 | A120248 | 114 | 76 | 35 | 92 | 10 | M10 | NR 40 | 5,5 | 470 |
MD-23.60 | A120249 | 114 | 76 | 35 | 92 | 10 | M10 | NR 60 | 5,5 | 1.100 |
MD-24.40 | A120195 | 136 | 96 | 40 | 110 | 11,5 | M10 | NR 40 | 6,0 | 650 |
MD-24.60 | A120035 | 136 | 96 | 40 | 110 | 11,5 | M10 | NR 60 | 6,0 | 1.470 |
MD-25.40 | A120250 | 151 | 101 | 45 | 124 | 11,5 | M10 | NR 40 | 7,0 | 1.150 |
MD-25.60 | A120037 | 151 | 101 | 45 | 124 | 11,5 | M10 | NR 60 | 7,0 | 2.160 |
MD-41.40 | A120251 | 150 | 150 | 63 | 120 | 14,5 | M12 | NR 40 | 9,5 | 2.000 |
MD-41.60 | A120042 | 150 | 150 | 63 | 120 | 14,5 | M12 | NR 60 | 9,5 | 5.000 |
MD-42.40 | A120103 | 200 | 200 | 85 | 160 | 14,5 | M16 | NR 40 | 13,0 | 3.730 |
MD-42.60 | A120252 | 200 | 200 | 85 | 160 | 14,5 | M16 | NR 60 | 13,0 | 7.360 |
MD-43.40 | A120253 | 310 | 310 | 160 | 250 | 18 | M24 | NR 40 | 24,0 | 8.800 |
MD-43.60 | A120254 | 310 | 310 | 160 | 250 | 18 | M24 | NR 60 | 24,0 | 18.000 |
Beratung und Verkauf nur an gewerbliche Kunden!
Technik – Qualitätswesen – Vertrieb
am@a2tec.de
+49 40 300 618 8-16
a2tec GmbH
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg
Daniela Pulina
Vertrieb – Angebote – Auftragsabwicklung
cs@a2tec.de
+49 40 300 618 8-19
a2tec GmbH
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg