Trelleborg-Art. | a2tec-Art. | øD [mm] | øD1 [mm] | ød [mm] | H [mm] | H1 [mm] | C [mm] | E (+/- 0.5mm) | F [mm] | Gewinde [mm] | Härte [IRHD] | Max. Last [N] | Max. Weg [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-01803 | A150132 | Anfragen | 66 | 39,8 | 18,8 | 39 | 29,5 | 40,0-40,3 | 19,5 | 35 | M16 | 55 | 700 | 2,2 |
10-01804 | A150141 | Anfragen | 66 | 39,8 | 18,8 | 39 | 29,5 | 40,0-40,3 | 19,5 | 35 | M16 | 65 | 1200 | 2,2 |
10-01799 | A150129 | Anfragen | 80 | 37,8 | 16,2 | 41,5 | 32 | 37,9-38,2 | 19,5 | 37,5 | M16 | 45 | 900 | 2,5 |
10-01801 | A150131 | Anfragen | 80 | 37,8 | 16,2 | 41,5 | 32 | 37,9-38,2 | 19,5 | 37,5 | M16 | 65 | 2000 | 2,5 |
10-04816 | A150143 | Anfragen | 98 | 46,6 | 16,2 | 40 | 32 | 47,5-48,3 | 16 | 35 | M16 | 45 | 1900 | 3,3 |
10-02256 | A150144 | Anfragen | 98 | 46,6 | 16,2 | 40 | 32 | 47,5-48,3 | 16 | 35 | M16 | 55 | 2400 | 3,3 |
10-02255 | A150145 | Anfragen | 98 | 46,6 | 16,2 | 40 | 32 | 47,5-48,3 | 16 | 35 | M16 | 65 | 3700 | 3,3 |
10-02259 | A150146 | Anfragen | 98 | 46,6 | 16,2 | 40 | 32 | 47,5-48,3 | 16 | 35 | M16 | 70 | 4500 | 3,3 |
10-03853 | A150136 | Anfragen | 110 | 56,9 | 22,5 | 51,5 | 39 | 57,2-57,5 | 25 | 46,5 | M20/M22 | 45 | 2300 | 3,7 |
10-03854 | A150137 | Anfragen | 110 | 56,9 | 22,5 | 51,5 | 39 | 57,2-57,5 | 25 | 46,5 | M20/M22 | 55 | 3600 | 3,7 |
10-03855 | A150138 | Anfragen | 110 | 56,9 | 22,5 | 51,5 | 39 | 57,2-57,5 | 25 | 46,5 | M20/M22 | 65 | 5100 | 3,7 |
10-04094 | A150139 | Anfragen | 110 | 56,9 | 22,5 | 51,5 | 39 | 57,2-57,5 | 25 | 46,5 | M20/M22 | 75 | 7650 | 3,7 |
Beratung und Verkauf nur an gewerbliche Kunden!
Technik – Qualitätswesen – Vertrieb
am@a2tec.de
+49 40 300 618 8-16
a2tec GmbH
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg
Daniela Pulina
Vertrieb – Angebote – Auftragsabwicklung
cs@a2tec.de
+49 40 300 618 8-19
a2tec GmbH
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg