Trelleborg-Art. | a2tec-Art. | Durchmesser D [mm] | Höhe H [mm] | Gewinde G [mm] | L [mm] | T [mm] | Härte [°ShA] | Max. Belastung [N] | Max. Weg [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91158 | A110739 | Anfragen | 10 | 9 | M4 | 6 | 3,5 | 45 | 160 | 0,3 |
90786 | A111535 | Anfragen | 10 | 9 | M4 | 6 | 3,5 | 65 | 565 | 0,3 |
90614 | A110744 | Anfragen | 15 | 15 | M4 | 15 | 4 | 50 | 75 | 1,5 |
97170 | A110790 | Anfragen | 20 | 20 | M6 | 10,5 | 6,5 | 50 | 95 | 2,2 |
97169 | A110863 | Anfragen | 20 | 20 | M6 | 10,5 | 6,5 | 65 | 205 | 2,2 |
97166 | A110967 | Anfragen | 20 | 20 | M6 | 18,5 | 6,5 | 50 | 165 | 2,1 |
97167 | A111460 | Anfragen | 20 | 20 | M6 | 18,5 | 6,5 | 65 | 325 | 2,1 |
91519 | A111700 | Anfragen | 20 | 25 | M6 | 18,5 | 6,5 | 65 | 345 | 3,0 |
91514 | A110590 | Anfragen | 25 | 20 | M6 | 15 | 6,5 | 50 | 220 | 2,0 |
91192 | A111969 | Anfragen | 25 | 20 | M6 | 15 | 6,5 | 50 | 220 | 2,0 |
90647 | A110984 | Anfragen | 25 | 20 | M6 | 15 | 6,5 | 65 | 300 | 2,0 |
91163 | A110210 | Anfragen | 25 | 30 | M6 | 18,5 | 6,5 | 65 | 475 | 3,7 |
91617 | A110963 | Anfragen | 25 | 35 | M6 | 18,5 | 6,5 | 65 | 320 | 4,8 |
97210 | A110302 | Anfragen | 30 | 20 | M8 | 13 | 8 | 65 | 895 | 1,3 |
597205 | A110748 | Anfragen | 30 | 20 | M8 | 23 | 8 | 50 | 525 | 1,6 |
97206 | A111478 | Anfragen | 30 | 20 | M8 | 23 | 8 | 65 | 500 | 6,3 |
91441 | A110943 | Anfragen | 30 | 30 | M8 | 23 | 8 | 50 | 310 | 3,4 |
90632 | A111526 | Anfragen | 30 | 30 | M8 | 23 | 8 | 65 | 700 | 3,4 |
91000 | A110837 | Anfragen | 40 | 30 | M8 | 22,5 | 8 | 50 | 660 | 3,0 |
90671 | A110286 | Anfragen | 40 | 30 | M8 | 22,5 | 8 | 65 | 1300 | 3,0 |
92476 | A111215 | Anfragen | 40 | 30 | M8 | 22,5 | 8 | 75 | 1600 | 3,0 |
91107 | A110834 | Anfragen | 40 | 30 | M10 | 27,5 | 10 | 50 | 660 | 3,0 |
90635 | A110835 | Anfragen | 40 | 30 | M10 | 27,5 | 10 | 65 | 1300 | 3,0 |
91654 | A111624 | Anfragen | 40 | 30 | M10 | 27,5 | 10 | 75 | 1600 | 3,0 |
92089 | A110860 | Anfragen | 40 | 40 | M8 | 22,5 | 8 | 50 | 420 | 4,2 |
91561 | A110747 | Anfragen | 40 | 40 | M8 | 22,5 | 8 | 65 | 1200 | 4,2 |
91254 | A110945 | Anfragen | 50 | 30 | M10 | 17,5 | 10 | 65 | 1920 | 3,0 |
90601 | A110844 | Anfragen | 50 | 30 | M10 | 27,5 | 10 | 65 | 1920 | 3,0 |
91312 | A110483 | Anfragen | 50 | 40 | M10 | 27,5 | 10 | 65 | 1860 | 4,6 |
90844 | A110855 | Anfragen | 50 | 50 | M10 | 27,5 | 10 | 65 | 1500 | 6,8 |
92502 | A111871 | Anfragen | 60 | 45 | M10 | 19,5 | 10 | 50 | 1200 | 6,0 |
91476 | A111439 | Anfragen | 60 | 45 | M10 | 19,5 | 10 | 65 | 2600 | 6,0 |
91607 | A110250 | Anfragen | 70 | 45 | M10 | 27,5 | 10 | 50 | 1400 | 4,7 |
90768 | A110710 | Anfragen | 70 | 45 | M10 | 27,5 | 10 | 65 | 2400 | 4,7 |
90639 | A111229 | Anfragen | 70 | 60 | M12 | 37 | 10,5 | 65 | 2700 | 7,5 |
97227 | A111816 | Anfragen | 75 | 40 | M12 | 37 | 10,5 | 50 | 2600 | 5,1 |
97226 | A110678 | Anfragen | 75 | 40 | M12 | 37 | 10,5 | 65 | 5800 | 5,1 |
97228 | A110873 | Anfragen | 75 | 40 | M12 | 37 | 10,5 | 75 | 9000 | 5,1 |
91575 | A111604 | Anfragen | 75 | 50 | M12 | 37 | 10,5 | 50 | 2100 | 6,0 |
90642 | A111274 | Anfragen | 75 | 50 | M12 | 37 | 10,5 | 65 | 4100 | 6,0 |
92491 | A110965 | Anfragen | 75 | 70 | M12 | 37 | 12 | 50 | 1500 | 8,0 |
90666 | A111945 | Anfragen | 75 | 70 | M12 | 37 | 12 | 65 | 3800 | 8,0 |
97186 | A111767 | Anfragen | 100 | 40 | M16 | 36 | 15,8 | 65 | 5800 | 1,9 |
92744 | A110713 | Anfragen | 100 | 40 | M16 | 36 | 15,8 | 75 | 11400 | 1,9 |
97181 | A110453 | Anfragen | 100 | 40 | M16 | 46 | 15,8 | 65 | 6300 | 2,0 |
92152 | A110715 | Anfragen | 100 | 40 | M16 | 46 | 15,8 | 75 | 10100 | 2,0 |
90658 | A100183 | Anfragen | 100 | 55 | M16 | 46 | 15,8 | 65 | 10500 | 7,0 |
92087 | A111353 | Anfragen | 100 | 55 | M16 | 46 | 15,8 | 75 | 14400 | 7,0 |
92274 | A110792 | Anfragen | 100 | 75 | M16 | 46 | 15,8 | 65 | 5900 | 8,0 |
92530 | A110820 | Anfragen | 160 | 75 | M16 | 46 | 15,8 | 50 | 5700 | 6,0 |
90693 | A110675 | Anfragen | 160 | 75 | M16 | 46 | 15,8 | 65 | 18800 | 6,0 |
91795 | A110643 | Anfragen | 160 | 75 | M16 | 46 | 15,8 | 80 | 30800 | 6,0 |
Beratung und Verkauf nur an gewerbliche Kunden!
Technik – Qualitätswesen – Vertrieb
am@a2tec.de
+49 40 300 618 8-16
a2tec GmbH
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg
Daniela Pulina
Vertrieb – Angebote – Auftragsabwicklung
cs@a2tec.de
+49 40 300 618 8-19
a2tec GmbH
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg