Trelleborg-Art. | a2tec-Art. | Durchmesser D [mm] | Höhe H [mm] | Gewinde G [mm] | T [mm] | Härte [°ShA] | Max. Belastung [N] | Max. Weg [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90767 | A111413 | Anfragen | 15 | 15 | M4 | 4 | 50 | 110 | 1,0 |
90617 | A110921 | Anfragen | 15 | 15 | M4 | 4 | 65 | 235 | 1,0 |
97163 | A110637 | Anfragen | 20 | 20 | M6 | 6,8 | 50 | 200 | 1,1 |
97162 | A111665 | Anfragen | 20 | 20 | M6 | 6,8 | 65 | 375 | 1,1 |
91741 | A110684 | Anfragen | 20 | 25 | M6 | 6,8 | 50 | 110 | 1,6 |
91063 | A110298 | Anfragen | 20 | 25 | M6 | 6,8 | 65 | 210 | 1,6 |
90648 | A110596 | Anfragen | 25 | 20 | M6 | 5,8 | 65 | 445 | 1,2 |
91028 | A110299 | Anfragen | 30 | 25 | M8 | 7,9 | 65 | 850 | 1,6 |
91161 | A111669 | Anfragen | 30 | 30 | M8 | 7,9 | 50 | 365 | 2,4 |
91062 | A110955 | Anfragen | 30 | 30 | M8 | 7,9 | 65 | 765 | 2,4 |
91273 | A111529 | Anfragen | 40 | 30 | M8 | 7,9 | 65 | 710 | 1,5 |
90565 | A110915 | Anfragen | 40 | 30 | M10 | 10 | 65 | 1400 | 1,2 |
92282 | A111695 | Anfragen | 40 | 40 | M8 | 7,9 | 50 | 410 | 4,0 |
90596 | A110641 | Anfragen | 40 | 40 | M8 | 7,9 | 65 | 1020 | 4,0 |
92163 | A110449 | Anfragen | 50 | 30 | M10 | 10 | 50 | 750 | 3,0 |
91074 | A110807 | Anfragen | 50 | 30 | M10 | 10 | 65 | 1900 | 3,0 |
91197 | A111458 | Anfragen | 50 | 40 | M10 | 10 | 50 | 730 | 3,1 |
91236 | A111470 | Anfragen | 50 | 40 | M10 | 10 | 65 | 1440 | 3,1 |
91197 | A110721 | Anfragen | 50 | 40 | M10 | 10 | 75 | 2100 | 3,1 |
91412 | A110683 | Anfragen | 50 | 50 | M10 | 10 | 50 | 530 | 4,0 |
91037 | A111532 | Anfragen | 50 | 50 | M10 | 10 | 65 | 870 | 4,0 |
93159 | A110661 | Anfragen | 60 | 45 | M10 | 10 | 65 | 2660 | 3,8 |
90772 | A111244 | Anfragen | 70 | 45 | M10 | 10,5 | 65 | 4170 | 3,6 |
90640 | A111245 | Anfragen | 70 | 60 | M12 | 10,5 | 65 | 2480 | 5,5 |
97233 | A110415 | Anfragen | 75 | 40 | M12 | 10,5 | 50 | 1570 | 1,5 |
97230 | A110421 | Anfragen | 75 | 40 | M12 | 10,5 | 65 | 2530 | 1,5 |
97229 | A110746 | Anfragen | 75 | 40 | M12 | 10,5 | 80 | 7350 | 1,5 |
90643 | A112235 | Anfragen | 75 | 50 | M12 | 10,5 | 65 | 4800 | 5,0 |
91460 | A110648 | Anfragen | 75 | 50 | M12 | 10,5 | 75 | 5500 | 5,0 |
91045 | A110916 | Anfragen | 75 | 55 | M12 | 10,5 | 65 | 3800 | 5,0 |
92517 | A111246 | Anfragen | 75 | 55 | M12 | 10,5 | 75 | 4700 | 5,0 |
91611 | A111273 | Anfragen | 100 | 55 | M16 | 15,8 | 50 | 4400 | 7,0 |
90975 | A110151 | Anfragen | 100 | 55 | M16 | 15,8 | 65 | 10500 | 7,0 |
91522 | A110853 | Anfragen | 100 | 55 | M16 | 15,8 | 75 | 17600 | 7,0 |
90603 | A111451 | Anfragen | 100 | 75 | M16 | 15,8 | 65 | 2600 | 6,5 |
91431 | A111268 | Anfragen | 160 | 75 | M16 | 15,8 | 65 | 18800 | 6,0 |
92531 | A111521 | Anfragen | 200 | 70 | M16 | 15,8 | 50 | 28300 | 8,5 |
90618 | A110697 | Anfragen | 200 | 70 | M16 | 15,8 | 65 | 40700 | 8,5 |
Beratung und Verkauf nur an gewerbliche Kunden!
Technik – Qualitätswesen – Vertrieb
am@a2tec.de
+49 40 300 618 8-16
a2tec GmbH
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg
Daniela Pulina
Vertrieb – Angebote – Auftragsabwicklung
cs@a2tec.de
+49 40 300 618 8-19
a2tec GmbH
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg