Typ | Trelleborg-Art. | a2tec-Art. | Durchmesser D [mm] | Höhe H [mm] | Gewinde G [mm] | L [mm] | Härte [°ShA] | Max. Belastung [N] | Max. Weg [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 90496 | A110749 | Anfragen | 15 | 6 | M4 | 15 | 65 | 315 | 1,2 |
D | 91040 | A111646 | Anfragen | 15 | 13 | M4 | 15 | 65 | 95 | 1,8 |
D | 90308 | A110942 | Anfragen | 16 | 4 | M4 | 10 | 65 | 470 | 0,7 |
D | 90335 | A110324 | Anfragen | 20 | 12 | M6 | 10,5 | 65 | 445 | 2,5 |
D | 91589 | A111213 | Anfragen | 20 | 12 | M6 | 10,5 | 75 | 550 | 2,5 |
D | 97155 | A111266 | Anfragen | 20 | 16 | M6 | 18,5 | 65 | 400 | 3,4 |
D | 97197 | A111931 | Anfragen | 30 | 16 | M8 | 13 | 65 | 1090 | 3,2 |
D | 97196 | A110909 | Anfragen | 30 | 16 | M8 | 20 | 65 | 1090 | 3,2 |
D | 597193 | A110961 | Anfragen | 30 | 16 | M8 | 23 | 65 | 1090 | 3,2 |
D | 97198 | A110946 | Anfragen | 30 | 18 | M8 | 23 | 65 | 580 | 3,5 |
D | 90317 | A110282 | Anfragen | 30 | 26 | M8 | 23 | 65 | 800 | 5,2 |
D | 91070 | A110283 | Anfragen | 40 | 26 | M10 | 27,5 | 65 | 2150 | 5,5 |
D | 90358 | A110725 | Anfragen | 40 | 30 | M8 | 22,5 | 65 | 1460 | 5,5 |
D | 90305 | A111734 | Anfragen | 40 | 30 | M10 | 27,5 | 65 | 1500 | 5,5 |
D | 90307 | A111429 | Anfragen | 50 | 12 | M10 | 27,5 | 65 | 4870 | 1,9 |
D | 90321 | A111773 | Anfragen | 50 | 36 | M10 | 27,5 | 65 | 2560 | 7,0 |
D | 500068 | A111385 | Anfragen | 50 | 37,5 | M10 | 27,5 | 65 | 2850 | 7,5 |
D | 10-00337 | A111897 | Anfragen | 50,8 | 19 | M10 | 25 | 6400 | 7 | |
D | 90324 | A110959 | Anfragen | 70 | 55 | M12 | 37 | 65 | 2720 | 7,8 |
D | 597219 | A111412 | Anfragen | 75 | 20 | M12 | 37 | 65 | 7740 | 3,0 |
D | 90362 | A110866 | Anfragen | 75 | 30 | M12 | 37 | 65 | 7480 | 6,1 |
D | 91616 | A111336 | Anfragen | 75 | 45 | M12 | 37 | 65 | 5220 | 8,0 |
Typ | Trelleborg-Art. | a2tec-Art. | Durchmesser D [mm] | Höhe H [mm] | Gewinde G [mm] | L [mm] | Härte [°ShA] | Max. Belastung [N] | Max. Weg [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP | 92544 | A110388 | Anfragen | 25 | 18 | M6 | 22,5 | 60 | 500 | 1,9 |
DP | 90306 | A110622 | Anfragen | 35 | 40 | M8 | 23 | 65 | 300 | 4 |
DP | 10-00339 | A111703 | Anfragen | 38 | 38 | M8 | 20 | 2500 | 18 | |
DP | 90337 | A110616 | Anfragen | 50 | 20 | M10 | 27,5 | 65 | 1280 | 2 |
DP | 10-00335 | A110874 | Anfragen | 108 | 119 | M12 | 30 | 2000 | 60 | |
DP | 90376 | A110541 | Anfragen | 125 | 78 | M16 | 46 | 65 | 4250 | 10 |
Beratung und Verkauf nur an gewerbliche Kunden!
Technik – Qualitätswesen – Vertrieb
am@a2tec.de
+49 40 300 618 8-16
a2tec GmbH
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg
Daniela Pulina
Vertrieb – Angebote – Auftragsabwicklung
cs@a2tec.de
+49 40 300 618 8-19
a2tec GmbH
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg