Trelleborg-Art. | a2tec-Art. | Länge K [mm] | Breite B [mm] | Lochabstand A [mm] | Gummi D [mm] | Höhe H [mm] | ød [mm] | Härte [IRHD] | Max. Belastung [N] | Max. Weg [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-00658 | A100137 | Anfragen | 108 | 57 | 89 | 63,5 | 43 | 11 | 45 | 1.800 | 2 |
10-00659 | A100138 | Anfragen | 108 | 57 | 89 | 63,5 | 43 | 11 | 60 | 3.600 | 2 |
10-00648 | A100116 | Anfragen | 168 | 57 | 146 | 127 | 43 | 11 | 45 | 4.500 | 2,5 |
10-00651 | A100099 | Anfragen | 168 | 57 | 146 | 127 | 43 | 11 | 60 | 9.000 | 2,5 |
10-00652 | A100102 | Anfragen | 168 | 57 | 146 | 127 | 43 | 11 | 70 | 10.500 | 2,5 |
10-00141 | A100061 | Anfragen | 148 | 148 | 118 | - | 52 | 13,5 | 40 | 22.500 | 3,8 |
10-00142 | A100062 | Anfragen | 148 | 148 | 118 | - | 52 | 13,5 | 60 | 45.000 | 3,8 |
10-00143 | A100060 | Anfragen | 166 | 166 | 136 | - | 63 | 13,5 | 40 | 37.500 | 5 |
10-00144 | A100056 | Anfragen | 166 | 166 | 136 | - | 63 | 13,5 | 60 | 75.000 | 5 |
10-00075 | A100058 | Anfragen | 220 | 220 | 184 | - | 82 | 17 | 40 | 60.000 | 6 |
10-00076 | A100059 | Anfragen | 220 | 220 | 184 | - | 82 | 17 | 60 | 120.000 | 6 |
10-00077 | A100063 | Anfragen | 310 | 310 | 270 | - | 120 | 22 | 40 | 150.000 | 9,5 |
10-00078 | A100064 | Anfragen | 310 | 310 | 270 | - | 120 | 22 | 60 | 300.000 | 9,5 |
Beratung und Verkauf nur an gewerbliche Kunden!
Technik – Qualitätswesen – Vertrieb
am@a2tec.de
+49 40 300 618 8-16
a2tec GmbH
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg
Daniela Pulina
Vertrieb – Angebote – Auftragsabwicklung
cs@a2tec.de
+49 40 300 618 8-19
a2tec GmbH
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg