V-Lager bzw. Maschinenfüße sind universell einsetzbare Lagerelemente für Maschinen, Motoren, Pumpen und Anlagen. Es gibt auch abreißsichere Varianten für den mobilen Einsatz.
V-Lager bzw. Maschinenfüße sind universell einsetzbare Lagerelemente für Maschinen, Motoren, Pumpen und Anlagen. Es gibt auch abreißsichere Varianten für den mobilen Einsatz.
Trelleborg-Art. | a2tec-Art. | Flansch | Glocken-Du. D [mm] | Lochabstand A [mm] | Länge L [mm] | Höhe H [mm] | ød [mm] | Gewinde G [mm] | Härte [IRHD] | Abrisssicher | Max. Belastung [N] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96538 | A120303 | Anfragen | 2-Loch | 82 | 105 | 134 | 33 | 11x5 | M12 | 40 | ja | 500 |
96511 | A120100 | Anfragen | 2-Loch | 82 | 105 | 134 | 33 | 11x5 | M12 | 50 | ja | 700 |
96513 | A120099 | Anfragen | 2-Loch | 82 | 105 | 134 | 33 | 11x5 | M12 | 65 | ja | 1.000 |
96517 | A120109 | Anfragen | 2-Loch | 110 | 140 | 170 | 42 | 13 | M12 | 40 | nein | 2.000 |
96518 | A120074 | Anfragen | 2-Loch | 110 | 140 | 170 | 42 | 13 | M12 | 50 | nein | 3.000 |
91131 | A120304 | Anfragen | 2-Loch | 110 | 140 | 170 | 42 | 13 | M12 | 65 | nein | 4.300 |
96520 | A120342 | Anfragen | 2-Loch | 110 | 140 | 170 | 46,5 | 13 | M12 | 40 | ja | 2.000 |
596521 | A120070 | Anfragen | 2-Loch | 110 | 140 | 170 | 46,5 | 13 | M12 | 50 | ja | 3.000 |
96522 | A120067 | Anfragen | 2-Loch | 110 | 140 | 170 | 46,5 | 13 | M12 | 65 | ja | 4.300 |
96526 | A120340 | Anfragen | 4-Loch | 153 | 132 | 168 | 54 | 13 | M16 | 45 | nein | 5.500 |
96527 | A120341 | Anfragen | 4-Loch | 153 | 132 | 168 | 54 | 13 | M16 | 60 | nein | 7.700 |
96528 | A120108 | Anfragen | 4-Loch | 153 | 132 | 168 | 54 | 13 | M16 | 70 | nein | 12.200 |
96529 | A120264 | Anfragen | 4-Loch | 153 | 132 | 168 | 59,5 | 13 | M16 | 45 | ja | 5.500 |
96530 | A120148 | Anfragen | 4-Loch | 153 | 132 | 168 | 59,5 | 13 | M16 | 60 | ja | 7.700 |
96531 | A120068 | Anfragen | 4-Loch | 153 | 132 | 168 | 59,5 | 13 | M16 | 70 | ja | 12.200 |
96537 | A120291 | Anfragen | 4-Loch | 210 | 180 | 220 | 74 | 18 | M20 | 45 | nein | 15.000 |
96536 | A120347 | Anfragen | 4-Loch | 210 | 180 | 220 | 74 | 18 | M20 | 60 | nein | 22.000 |
96535 | A120348 | Anfragen | 4-Loch | 210 | 180 | 220 | 74 | 18 | M20 | 70 | nein | 32.000 |
49040497 | A120349 | Anfragen | 4-Loch | 210 | 180 | 220 | 74 | 18 | M20 | 45 | ja | 15.000 |
49040498 | A120063 | Anfragen | 4-Loch | 210 | 180 | 220 | 74 | 18 | M20 | 60 | ja | 22.000 |
49040499 | A120350 | Anfragen | 4-Loch | 210 | 180 | 220 | 74 | 18 | M20 | 70 | ja | 32.000 |
Beratung und Verkauf nur an gewerbliche Kunden!
Technik – Qualitätswesen – Vertrieb
am@a2tec.de
+49 40 300 618 8-16
a2tec GmbH
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg
Daniela Pulina
Vertrieb – Angebote – Auftragsabwicklung
cs@a2tec.de
+49 40 300 618 8-19
a2tec GmbH
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg