Material-Informationen
Internationale Bezeichnung (DIN ISO 1629) | NR | SBR | CR | EPDM | NBR | HNBR | FKM | VMQ | PUR |
Handelsnamen Die Handelsnamen sind eingetragene Warenzeichen des jeweiligen Herstellers. | SMR | Buna-SB Krylene® | Neopren® Baypren® Butaclor® | APTK NORDEL® KELTAN® istalon® Buna AP® Dutral® | Perbunan® Hycar® Krynac® Europrene® | Therban® Zetpol® | FPM Viton® Fluorel® Tecnoflon® Aflas® | MVQ Silopren® Silastic® Flexcomp® Elastosil® | AU / EU Vulkollan® Elastollan® Urepan® Strathane Adiprene® |
Chemische Bezeichnung | Natur-Kautschuk | Styrol-Butadien-Kautschuk | Chloroprene- Kautschuk | Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer | Nitril-Kautschuk | Hydrierter Nitril-Kautschuk | Fluor-Kautschuk | Silikon-kautschuk | Polyurethan |
Härte (+/- 5° Shore A) | 25 – 95 | 35 – 95 | 30 – 90 | 25 - 90 | 30 – 95 | 40 – 90 | 55 – 90 | 15 – 85 | 55 – 100 |
Tieftemperatur Dauer (kurzz.) °C | -40 (-50) | -35 (-45) | -30 (-40) | -40 (-50) | -30 (-40) | -30 (-40) | -20 (-30) | -60 (-80) | -25 (-40) |
Höchsttemperatur Dauer (kurzz.) °C | 70 (90) | 80 (100) | 100 (120) | 120 (140) | 100 (120) | 140 (150) | 200 (250) | 200 (260) | 80 (110) |
Eigenschaften | NR | SBR | CR | EPDM | NBR | HNBR | FKM | VMQ | PUR |
Abriebfestigkeit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Alterung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bruchdehnung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Einreißwiderstand | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Elastizität | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Setzverhalten / DVR (20° C) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Verschleißfestigkeit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Weiterreißwiderstand | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Zugfestigkeit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Beständigkeiten gegen | NR | SBR | CR | EPDM | NBR | HNBR | FKM | VMQ | PUR |
Benzin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Benzol | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ester | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ketone | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Laugen (Basen) (Alkalien) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lösungsmittel, aliphatische | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lösungsmittel, aromatische | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lösungsmittel, halogene | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Öle und Fette | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Säuren (verdünnt) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wasser | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | AU ![]() EU ![]() |
Witterung / Licht / Ozon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ausgezeichnet
gut
befriedigend
mäßig
schlecht
ungeeignet